股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
8.23 | 5.11% | 6224 | 4052 | 2172.0 | 0.5305% | -0.048% | 0.0020% | 0.3185% | ||
7.0 | 5.42% | 5786 | 3902 | 1884.0 | 0.601% | 0.109% | -0.653% | -0.091% | ||
10.51 | 10.05% | 2051 | 573 | 1478.0 | 1.3137% | -0.282% | 0.071% | 1.1077% | ||
15.72 | 10.01% | 2727 | 1266 | 1461.0 | 4.4605% | -0.8% | -0.931% | 0.6965% | ||
6.15 | 10.02% | 1294 | 0 | 1294.0 | 1.7552% | 0.212% | -0.221% | 1.4952% | ||
4.44 | 4.47% | 5023 | 3758 | 1265.0 | 0.1809% | -0.012% | -0.056% | 0.1009% | ||
4.29 | 5.93% | 1850 | 667 | 1183.0 | 1.0496% | -0.012% | -0.091% | 0.8866% | ||
27.28 | 10.0% | 1506 | 498 | 1008.0 | 15.8118% | -6.133% | 16.376% | 37.4278% | ||
4.7 | 10.07% | 1164 | 175 | 989.0 | 2.3857% | -0.577% | -1.112% | 1.0467% | ||
4.44 | 9.9% | 1127 | 264 | 863.0 | 2.1017% | -0.555% | 0.709% | 2.3597% | ||
8.78 | 4.15% | 8383 | 7538 | 845.0 | 1.0067% | -0.067% | -0.039% | 0.7467% | ||
4.31 | 1.65% | 1618 | 807 | 811.0 | 0.1303% | -0.027% | -0.012% | 0.1083% | ||
12.69 | 5.84% | 1817 | 1020 | 797.0 | 1.2089% | 0.278% | -0.124% | 1.1849% | ||
5.61 | 4.86% | 1452 | 699 | 753.0 | 0.6323% | 0.098% | -0.055% | 0.4213% | ||
12.66 | 6.84% | 1454 | 717 | 737.0 | 0.6164% | -0.327% | -0.248% | -0.2386% | ||
8.21 | 10.05% | 729 | 0 | 729.0 | 4.365% | 0.0% | 0.036% | 4.353% | ||
5.42 | 5.45% | 1114 | 435 | 679.0 | 2.2908% | -0.462% | -0.665% | 4.6358% | ||
3.3 | 0.92% | 1203 | 572 | 631.0 | 0.0594% | -0.033% | -0.064% | -0.0816% | ||
19.67 | 4.24% | 2111 | 1531 | 580.0 | 0.3962% | -0.285% | -0.942% | -1.1998% | ||
16.56 | 10.03% | 673 | 106 | 567.0 | 2.2299% | 0.464% | -0.118% | 4.8929% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注