板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 3.71% | 237880.99 | 燕京啤酒 | 8.68% | 888876 | 77856.28 |
酒店 | 3.55% | 63455.69 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
住宿和餐飲業(yè) | 3.47% | 108260.04 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
她經(jīng)濟 | 2.76% | 325077.77 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 2.2% | 365128.66 | 天寶食品 | 10.07% | 216891 | 16503.17 |
白糖 | 2.19% | 33582.47 | 中糧糖業(yè) | 3.09% | 288713 | 23351.2 |
食品加工 | 1.96% | 951281.82 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
登革熱 | 1.94% | 342888.75 | 片仔癀 | 5.67% | 85424 | 91603.83 |
中藥 | 1.92% | 1479550.48 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
中藥 | 1.68% | 1771934.4 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
乳業(yè) | 1.55% | 428512.92 | 莊園牧場 | 6.3% | 146135 | 32093.06 |
超級細菌 | 1.5% | 609300.0 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
三沙 | 1.42% | 436244.71 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
動物保健 | 1.34% | 90382.97 | 佩蒂股份 | 5.32% | 12855 | 8328.5 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.25% | 359207.96 | 天山生物 | 10.0% | 89681 | 9636.04 |
脫硫脫硝 | 1.19% | 268952.93 | 中泰化學(xué) | 6.4% | 454984 | 52496.77 |
鹽業(yè)改革 | 1.18% | 74169.04 | 三友化工 | 1.64% | 576996 | 57153.8 |
餐飲 | 1.16% | 8405.16 | 全 聚 德 | 2.58% | 33805 | 5383.52 |
醫(yī)藥生物 | 1.14% | 4959464.19 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
醫(yī)療保健 | 1.13% | 4812441.36 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
| 00:35 | 全國政協(xié)十四屆四次會議在京開幕 ... |
| 00:35 | 十四屆全國人大四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:35 | 以創(chuàng)新強產(chǎn)業(yè) 以資本興實業(yè) |
| 00:35 | 全國人大代表、北京證監(jiān)局原局長賈... |
| 00:35 | 全國人大代表,隆基綠能董事長、總... |
| 00:35 | 全國政協(xié)委員、吉利控股集團董事長... |
| 00:35 | 首場“委員通道”集體采訪活動舉行... |
| 00:35 | 兩會代表委員熱議:民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)... |
| 00:35 | 拆壁壘、育耐心、建生態(tài) 科技金融... |
| 00:35 | 創(chuàng)新科技金融服務(wù)的三重深遠意義 |
| 00:35 | 邁向“醫(yī)藥強國”:創(chuàng)新、政策、生... |
| 00:35 | 全國人大代表、國藥集團兼職董事于... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注