股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.34 | -1.47% | 909 | 2770 | 1861.0 | 0.2218% | 0.155% | 0.123% | -1.1532% |
達(dá)華智能 | 002512 | 9.68 | -10.04% | 279 | 1730 | 1451.0 | 2.2685% | -0.0020% | 0.044% | 2.2775% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 5.34 | -3.96% | 582 | 1555 | 973.0 | 0.6094% | -1.315% | 0.0060% | -0.6236% |
福安藥業(yè) | 300194 | 5.66 | -6.29% | 545 | 1506 | 961.0 | 1.638% | -3.354% | -0.073% | -1.643% |
金一文化 | 002721 | 12.65 | -9.96% | 90 | 909 | 819.0 | 1.3453% | -0.0% | -0.0% | 1.3453% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 4.64 | -4.92% | 748 | 1521 | 773.0 | 1.8825% | -4.919% | -2.102% | -5.2925% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 4.76 | -7.93% | 1076 | 1849 | 773.0 | 1.8647% | -9.044% | -2.398% | -7.8883% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 14.7 | -5.89% | 954 | 1721 | 767.0 | 0.8761% | -0.691% | 0.243% | 0.4731% |
梅泰諾 | 300038 | 14.22 | -5.95% | 324 | 997 | 673.0 | 1.6415% | -0.024% | 1.402% | 3.0125% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 7.44 | -10.04% | 313 | 965 | 652.0 | 0.7768% | -0.279% | -0.955% | -0.3512% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.34 | -0.97% | 1036 | 1687 | 651.0 | 0.1575% | 0.204% | 0.062% | 0.9365% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.8 | -1.26% | 235 | 806 | 571.0 | 0.0984% | -0.0070% | -0.104% | -0.2886% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.25 | -0.61% | 257 | 768 | 511.0 | 0.0436% | 0.019% | 0.041% | 0.1956% |
廣博股份 | 002103 | 6.76 | -3.84% | 197 | 700 | 503.0 | 1.5449% | -1.6% | -0.519% | 0.0859% |
粵傳媒 | 002181 | 5.17 | -3.72% | 301 | 753 | 452.0 | 0.3985% | -0.427% | 0.062% | 0.7495% |
海特高新 | 002023 | 13.32 | -1.48% | 919 | 1357 | 438.0 | 0.6644% | -2.724% | -1.11% | -3.3236% |
格林美 | 002340 | 7.1 | -0.42% | 587 | 1024 | 437.0 | 0.1403% | 0.25% | 0.08% | -1.0137% |
中原特鋼 | 002423 | 14.05 | -2.36% | 214 | 614 | 400.0 | 0.7952% | -0.0% | -0.0% | 0.7952% |
建新股份 | 300107 | 16.77 | -3.01% | 540 | 933 | 393.0 | 1.1999% | -3.178% | -4.461% | -4.7081% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.63 | -1.09% | 290 | 667 | 377.0 | 0.1895% | -0.312% | 0.107% | -0.0095% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計(jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注