股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.35 | -0.74% | 1776 | 4051 | 2275.0 | 0.2712% | 0.155% | 0.123% | -1.1038% |
金一文化 | 002721 | 12.66 | -9.89% | 90 | 2020 | 1930.0 | 3.1702% | -0.0% | -0.0% | 3.1702% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 14.06 | -9.99% | 1913 | 3827 | 1914.0 | 2.1863% | -0.691% | 0.243% | 1.7833% |
達(dá)華智能 | 002512 | 10.4 | -3.35% | 860 | 2586 | 1726.0 | 2.6985% | -0.0020% | 0.044% | 2.7075% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.23 | -1.22% | 841 | 2411 | 1570.0 | 0.1339% | 0.019% | 0.041% | 0.2859% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 4.5 | -7.79% | 905 | 2132 | 1227.0 | 2.9882% | -4.919% | -2.102% | -4.1868% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.21 | -1.86% | 1681 | 2862 | 1181.0 | 0.2857% | 0.204% | 0.062% | 1.0647% |
福安藥業(yè) | 300194 | 5.7 | -5.63% | 649 | 1729 | 1080.0 | 1.8409% | -3.354% | -0.073% | -1.4401% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 5.52 | -0.72% | 988 | 2010 | 1022.0 | 0.6401% | -1.315% | 0.0060% | -0.5929% |
平安銀行 | 000001 | 10.81 | -0.83% | 1123 | 2062 | 939.0 | 0.0555% | 0.081% | 0.045% | 0.1165% |
梅泰諾 | 300038 | 14.14 | -6.48% | 567 | 1473 | 906.0 | 2.2098% | -0.024% | 1.402% | 3.5808% |
格林美 | 002340 | 7.07 | -0.84% | 925 | 1754 | 829.0 | 0.2662% | 0.25% | 0.08% | -0.8878% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 4.9 | -5.22% | 1277 | 2064 | 787.0 | 1.8984% | -9.044% | -2.398% | -7.8546% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.64 | -0.82% | 365 | 1089 | 724.0 | 0.3639% | -0.312% | 0.107% | 0.1649% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 7.44 | -10.04% | 313 | 987 | 674.0 | 0.803% | -0.279% | -0.955% | -0.325% |
粵傳媒 | 002181 | 5.15 | -4.1% | 403 | 1069 | 666.0 | 0.5871% | -0.427% | 0.062% | 0.9381% |
星星科技 | 300256 | 5.12 | -2.66% | 231 | 860 | 629.0 | 1.0591% | 0.027% | 0.601% | 3.2781% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.67 | -1.65% | 974 | 1593 | 619.0 | 0.1226% | 0.012% | 0.042% | -0.1314% |
銅陵有色 | 000630 | 2.58 | 0.0% | 437 | 1027 | 590.0 | 0.0617% | 0.045% | 0.0080% | -0.0483% |
廣博股份 | 002103 | 6.83 | -2.84% | 279 | 815 | 536.0 | 1.6462% | -1.6% | -0.519% | 0.1872% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注