股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.96 | 2.41% | 7760 | 3878 | 3882.0 | 0.1831% | 0.0040% | -0.042% | 0.2621% |
包鋼股份 | 600010 | 2.07 | 2.99% | 5852 | 1997 | 3855.0 | 0.1749% | -0.011% | -0.069% | 0.1019% |
海南橡膠 | 601118 | 6.22 | 8.74% | 5850 | 2796 | 3054.0 | 0.7769% | 0.099% | 0.014% | 1.0509% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.91 | 0.26% | 8547 | 5771 | 2776.0 | 0.0094% | 0.01% | 0.0% | 0.0164% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.43 | 9.92% | 1697 | 0 | 1697.0 | 0.6202% | 0.121% | 0.046% | 0.7232% |
永泰能源 | 600157 | 2.34 | 1.74% | 4293 | 2838 | 1455.0 | 0.1171% | 0.11% | -0.034% | 0.2821% |
三友化工 | 600409 | 11.19 | 5.77% | 2652 | 1300 | 1352.0 | 0.7307% | 0.456% | 0.649% | 2.6897% |
新潮能源 | 600777 | 3.08 | 2.67% | 4945 | 3609 | 1336.0 | 0.5621% | 1.081% | 0.409% | 0.1611% |
福田汽車 | 600166 | 2.29 | 1.33% | 1473 | 401 | 1072.0 | 0.1607% | -0.05% | -0.017% | 0.0647% |
中天科技 | 600522 | 10.94 | 8.75% | 3052 | 1988 | 1064.0 | 0.3896% | 0.06% | -0.063% | 0.2096% |
陽光照明 | 600261 | 4.34 | 8.5% | 1294 | 275 | 1019.0 | 0.7017% | 0.14% | -0.016% | 0.8017% |
美都能源 | 600175 | 4.52 | 4.39% | 2539 | 1531 | 1008.0 | 0.4113% | 0.581% | 0.051% | 1.1703% |
和邦生物 | 603077 | 1.89 | 1.61% | 1375 | 424 | 951.0 | 0.1077% | 0.039% | -0.019% | -0.0783% |
南方航空 | 600029 | 10.3 | 2.69% | 1545 | 662 | 883.0 | 0.1257% | -0.156% | -0.077% | -0.1563% |
中國銀行 | 601988 | 3.91 | 0.26% | 1908 | 1064 | 844.0 | 0.0040% | 0.0070% | -0.0020% | 0.0060% |
中信證券 | 600030 | 20.01 | 1.42% | 2766 | 1951 | 815.0 | 0.083% | 0.108% | -0.117% | -0.061% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 6.49 | 9.08% | 3676 | 2938 | 738.0 | 0.0967% | 0.143% | -0.034% | 0.2777% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.97 | 4.34% | 2494 | 1775 | 719.0 | 0.221% | -0.047% | 0.219% | 0.419% |
東方航空 | 600115 | 7.55 | 3.0% | 1189 | 495 | 694.0 | 0.0708% | -0.089% | -0.108% | -0.1132% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.27 | 0.85% | 3456 | 2765 | 691.0 | 0.0533% | 0.014% | -0.052% | -0.0707% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 14.08 | 10.0% | 7908 | 4559 | 3349.0 | 3.1606% | 1.521% | 0.539% | 10.5176% |
京東方A | 000725 | 4.41 | 1.61% | 14885 | 12289 | 2596.0 | 0.0767% | -0.02% | 0.0080% | -0.1093% |
恒基達(dá)鑫 | 002492 | 9.05 | 9.96% | 2782 | 724 | 2058.0 | 5.8279% | 0.125% | -0.252% | 5.7259% |
海南瑞澤 | 002596 | 12.07 | 8.74% | 5753 | 3718 | 2035.0 | 2.8034% | 4.753% | 0.012% | 8.4104% |
厚普股份 | 300471 | 9.43 | 10.04% | 1873 | 35 | 1838.0 | 8.2536% | 1.392% | -0.022% | 9.3536% |
澳洋科技 | 002172 | 6.63 | 9.95% | 1931 | 161 | 1770.0 | 3.11% | 3.041% | 0.998% | 7.169% |
歌爾股份 | 002241 | 12.69 | 9.97% | 2498 | 940 | 1558.0 | 0.5721% | 0.015% | -0.043% | 0.4751% |
寶利國際 | 300135 | 3.59 | 10.12% | 2709 | 1373 | 1336.0 | 1.4497% | 1.094% | -0.093% | 2.3657% |
河鋼股份 | 000709 | 3.32 | 1.53% | 1781 | 475 | 1306.0 | 0.123% | -0.04% | -0.033% | 0.085% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.23 | 3.17% | 3825 | 2720 | 1105.0 | 0.3606% | -0.156% | -0.172% | -0.3454% |
眾泰汽車 | 000980 | 8.75 | 8.97% | 1194 | 194 | 1000.0 | 1.8934% | -0.085% | -0.155% | 1.3864% |
海南高速 | 000886 | 6.29 | 6.79% | 1730 | 773 | 957.0 | 0.9914% | 0.146% | -0.016% | 1.9464% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 13.33 | 7.15% | 1393 | 537 | 856.0 | 0.7159% | 0.092% | -0.049% | 1.2089% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | 2.24% | 2139 | 1294 | 845.0 | 0.1007% | 0.031% | -0.28% | -0.4263% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.32 | 7.85% | 1854 | 1059 | 795.0 | 0.6422% | -0.33% | 0.368% | 0.8322% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.62 | 4.22% | 1400 | 704 | 696.0 | 0.2632% | -0.363% | -0.124% | -0.4898% |
安妮股份 | 002235 | 14.32 | 6.63% | 1847 | 1173 | 674.0 | 2.0207% | 1.331% | -0.318% | 3.8857% |
衛(wèi)星石化 | 002648 | 14.8 | 10.04% | 1088 | 421 | 667.0 | 0.8323% | 0.044% | 0.091% | 0.9293% |
天邑股份 | 300504 | 51.8 | 10.0% | 793 | 147 | 646.0 | 9.6634% | 1.002% | -0.374% | 7.0604% |
貝肯能源 | 002828 | 30.58 | 10.0% | 647 | 22 | 625.0 | 6.3375% | 5.068% | 0.086% | 11.3715% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注