股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.21 | -0.83% | 7824 | 9295 | 1471.0 | 0.1533% | -0.03% | 0.112% | 0.5923% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.56 | -2.46% | 3319 | 4737 | 1418.0 | 0.0669% | 0.0090% | 0.106% | 0.2009% |
中國重工 | 601989 | 4.72 | -2.28% | 1545 | 2935 | 1390.0 | 0.0757% | 0.043% | 0.056% | 0.2497% |
和邦生物 | 603077 | 1.8 | -1.64% | 800 | 2151 | 1351.0 | 0.153% | 0.022% | 0.042% | 0.279% |
廣匯能源 | 600256 | 4.32 | -2.26% | 621 | 1743 | 1122.0 | 0.1665% | 0.063% | 0.072% | 0.5795% |
綠地控股 | 600606 | 6.92 | -1.56% | 3148 | 4163 | 1015.0 | 0.3149% | 0.02% | 0.015% | 0.7409% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 4.08 | -3.77% | 687 | 1686 | 999.0 | 0.1226% | 0.023% | -0.027% | 0.1986% |
太平洋 | 601099 | 2.75 | -0.72% | 760 | 1714 | 954.0 | 0.1472% | 0.041% | -0.0040% | 0.2782% |
*ST富控 | 600634 | 4.01 | -4.98% | 115 | 991 | 876.0 | 1.5215% | 0.763% | 0.403% | 2.2025% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.32 | -6.67% | 823 | 1672 | 849.0 | 0.8721% | -0.095% | -0.332% | -3.3579% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.0 | -0.66% | 737 | 1573 | 836.0 | 0.1179% | 0.078% | 0.258% | 0.6279% |
大龍地產(chǎn) | 600159 | 3.21 | -1.83% | 265 | 1023 | 758.0 | 0.9133% | 0.095% | 0.028% | 1.0653% |
工商銀行 | 601398 | 5.75 | -0.17% | 12098 | 12822 | 724.0 | 0.0027% | 0.0010% | -0.011% | 0.0027% |
廣深鐵路 | 601333 | 4.58 | -1.51% | 227 | 944 | 717.0 | 0.1269% | -0.045% | 0.039% | 0.1769% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.18 | -0.91% | 403 | 1112 | 709.0 | 0.1084% | 0.084% | 0.025% | 0.5184% |
華誼集團(tuán) | 600623 | 11.65 | -8.63% | 958 | 1646 | 688.0 | 0.737% | 0.119% | 0.509% | 1.657% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.02 | -2.9% | 700 | 1350 | 650.0 | 0.077% | 0.036% | 0.05% | 0.295% |
中天科技 | 600522 | 10.56 | -1.95% | 323 | 961 | 638.0 | 0.2336% | 0.047% | 0.147% | 1.1666% |
中信證券 | 600030 | 18.88 | -1.92% | 1671 | 2303 | 632.0 | 0.0644% | -0.0090% | 0.025% | 0.1994% |
江蘇租賃 | 600901 | 10.11 | -3.25% | 587 | 1211 | 624.0 | 0.975% | -0.177% | -0.644% | 1.225% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅牛山 | 000735 | 15.66 | -9.9% | 7084 | 10603 | 3519.0 | 3.3211% | -1.985% | -2.236% | -2.7419% |
海南瑞澤 | 002596 | 11.77 | -10.02% | 1638 | 2996 | 1358.0 | 1.8708% | 0.975% | 0.251% | -3.3292% |
平安銀行 | 000001 | 10.4 | -1.79% | 1986 | 3067 | 1081.0 | 0.063% | 0.03% | 0.014% | 0.204% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.67 | -3.67% | 1285 | 2353 | 1068.0 | 0.5368% | -0.428% | -0.58% | -0.0552% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.69 | -5.87% | 799 | 1841 | 1042.0 | 0.8053% | 0.25% | 0.19% | 1.7083% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.86 | -0.36% | 3187 | 4106 | 919.0 | 0.2223% | 0.163% | 0.076% | 0.8503% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 4.5 | -3.02% | 1260 | 2147 | 887.0 | 0.7336% | -0.533% | -0.207% | 0.5356% |
萊茵體育 | 000558 | 5.52 | -1.78% | 4752 | 5608 | 856.0 | 0.6644% | -2.582% | -0.674% | -2.4756% |
粵傳媒 | 002181 | 5.81 | -0.51% | 2357 | 3112 | 755.0 | 0.6656% | -2.282% | 0.019% | -2.0164% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.81 | -2.87% | 811 | 1563 | 752.0 | 0.2844% | 0.044% | 0.499% | 0.7194% |
康得新 | 002450 | 19.05 | -5.03% | 619 | 1362 | 743.0 | 0.2571% | 0.049% | -0.013% | 0.4381% |
銀河生物 | 000806 | 5.49 | -10.0% | 587 | 1311 | 724.0 | 1.0366% | 0.089% | 0.318% | 1.9886% |
陽光城 | 000671 | 6.38 | -4.35% | 526 | 1224 | 698.0 | 0.2149% | -0.056% | 0.12% | 0.6019% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 17.97 | -10.02% | 242 | 908 | 666.0 | 1.3619% | 0.121% | 0.098% | 1.8549% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.55 | -0.61% | 1683 | 2344 | 661.0 | 0.5339% | 0.061% | 0.458% | 1.0189% |
三川智慧 | 300066 | 4.18 | -1.18% | 428 | 1067 | 639.0 | 0.6672% | 0.899% | -1.086% | 0.1082% |
貝肯能源 | 002828 | 21.48 | -10.01% | 125 | 756 | 631.0 | 6.3983% | -7.899% | -7.818% | -19.8537% |
華僑城A | 000069 | 7.79 | -2.01% | 418 | 1045 | 627.0 | 0.102% | -0.015% | 0.056% | 0.207% |
華東科技 | 000727 | 2.17 | -2.25% | 500 | 1121 | 621.0 | 0.2119% | -0.0040% | 0.112% | 0.2899% |
蘇寧易購 | 002024 | 14.94 | -2.99% | 2386 | 2988 | 602.0 | 0.1192% | 0.0020% | -0.482% | -1.2828% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注