股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | 0.0% | 4497 | 5762 | 1265.0 | 0.0399% | 0.069% | -0.106% | -0.0671% |
新賽股份 | 600540 | 5.15 | -3.74% | 1051 | 2165 | 1114.0 | 2.3656% | -6.356% | -2.334% | -6.0494% |
綜藝股份 | 600770 | 7.04 | -4.61% | 569 | 1420 | 851.0 | 0.6546% | 0.045% | 0.184% | 1.2346% |
三友化工 | 600409 | 9.96 | -3.86% | 859 | 1619 | 760.0 | 0.4107% | 0.199% | -0.277% | 0.6017% |
永泰能源 | 600157 | 2.08 | -1.89% | 1913 | 2671 | 758.0 | 0.061% | 0.104% | 0.0060% | 0.517% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.84% | 4423 | 5167 | 744.0 | 0.0025% | 0.0070% | -0.0% | -0.0065% |
*ST富控 | 600634 | 3.66 | -3.94% | 243 | 926 | 683.0 | 1.1863% | 0.472% | 1.522% | 4.3453% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.74 | -2.6% | 3538 | 4148 | 610.0 | 0.0361% | -0.077% | -0.035% | 0.0301% |
中油工程 | 600339 | 4.64 | 1.09% | 405 | 840 | 435.0 | 0.2803% | -0.03% | 0.242% | 0.8373% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 2.92 | -2.01% | 676 | 1106 | 430.0 | 0.4328% | -1.507% | -0.053% | -0.6582% |
上海建工 | 600170 | 3.45 | -3.36% | 851 | 1272 | 421.0 | 0.0496% | 0.026% | 0.026% | 0.1346% |
北大荒 | 600598 | 10.32 | -2.73% | 256 | 620 | 364.0 | 0.2048% | -0.026% | -0.041% | 0.1888% |
道森股份 | 603800 | 22.63 | -6.45% | 127 | 462 | 335.0 | 4.9556% | -0.0% | -14.867% | -17.8694% |
大眾交通 | 600611 | 4.65 | -1.9% | 71 | 402 | 331.0 | 0.2117% | 0.075% | -0.179% | 0.1737% |
三一重工 | 600031 | 8.03 | 0.12% | 880 | 1209 | 329.0 | 0.043% | 0.16% | -0.039% | 0.157% |
唐山港 | 601000 | 3.22 | -1.83% | 213 | 527 | 314.0 | 0.0563% | 0.077% | -0.036% | 0.1603% |
亞盛集團 | 600108 | 3.39 | -2.87% | 350 | 662 | 312.0 | 0.1603% | 0.014% | -0.0060% | 0.3143% |
柳鋼股份 | 601003 | 6.27 | -0.32% | 194 | 495 | 301.0 | 0.1175% | 0.127% | -0.151% | 0.1635% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.87 | -0.68% | 298 | 589 | 291.0 | 0.0435% | 0.073% | 0.026% | 0.1695% |
中國國航 | 601111 | 10.78 | -1.55% | 567 | 849 | 282.0 | 0.0298% | 0.015% | 0.024% | 0.0398% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST華信 | 002018 | 1.89 | -3.57% | 528 | 2168 | 1640.0 | 0.72% | 0.043% | 0.212% | 1.962% |
羅 牛 山 | 000735 | 16.14 | -3.93% | 4634 | 6272 | 1638.0 | 1.5459% | -1.216% | 3.131% | -0.7591% |
*ST龍力 | 002604 | 2.58 | -3.73% | 174 | 1710 | 1536.0 | 3.0265% | 0.363% | 0.053% | 4.0455% |
超華科技 | 002288 | 4.89 | -9.94% | 166 | 1698 | 1532.0 | 1.9142% | 0.046% | 0.019% | 1.8142% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 6.24 | -5.45% | 461 | 1749 | 1288.0 | 3.04% | 1.787% | -0.13% | 4.317% |
睿康股份 | 002692 | 4.92 | -5.75% | 430 | 1079 | 649.0 | 1.1196% | 0.083% | 0.14% | 1.2736% |
萊茵體育 | 000558 | 5.27 | -2.04% | 882 | 1482 | 600.0 | 0.4657% | 0.108% | 0.738% | -1.9433% |
德威新材 | 300325 | 3.84 | -3.52% | 357 | 941 | 584.0 | 0.7348% | 0.489% | 0.171% | 1.8058% |
凱瑞德 | 002072 | 13.5 | -2.46% | 118 | 609 | 491.0 | 2.7898% | 12.693% | 0.188% | 15.6708% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.31 | -0.53% | 633 | 1114 | 481.0 | 0.1819% | 0.313% | 0.32% | 1.3579% |
山東礦機 | 002526 | 3.43 | 0.88% | 241 | 694 | 453.0 | 0.51% | 0.101% | 0.0030% | 0.707% |
嘉應(yīng)制藥 | 002198 | 5.96 | -5.1% | 297 | 740 | 443.0 | 0.952% | 1.38% | -0.245% | 16.329% |
東華軟件 | 002065 | 10.15 | -1.07% | 2121 | 2562 | 441.0 | 0.158% | -0.205% | -0.94% | -3.453% |
中國長城 | 000066 | 7.84 | -1.51% | 288 | 723 | 435.0 | 0.1746% | 0.081% | 0.11% | 0.6906% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 4.11 | 0.49% | 185 | 593 | 408.0 | 0.0655% | 0.072% | 0.027% | 0.1825% |
新 華 都 | 002264 | 10.89 | -1.89% | 542 | 943 | 401.0 | 0.6611% | 0.963% | -2.854% | -4.8649% |
華策影視 | 300133 | 9.84 | -9.89% | 257 | 634 | 377.0 | 0.309% | 0.012% | -0.0060% | 0.339% |
海南高速 | 000886 | 5.82 | -0.85% | 145 | 510 | 365.0 | 0.3781% | 0.074% | 0.441% | 2.0941% |
錦富技術(shù) | 300128 | 7.02 | -10.0% | 152 | 514 | 362.0 | 0.4416% | 0.085% | -0.044% | 0.4826% |
國際醫(yī)學(xué) | 000516 | 5.89 | 0.17% | 155 | 478 | 323.0 | 0.1671% | -0.027% | -0.307% | 0.3941% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注