股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.28% | 7137 | 4851 | 2286.0 | 0.0078% | -0.0040% | -0.0070% | 0.0018% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.43 | 4.72% | 4646 | 2428 | 2218.0 | 0.2218% | 0.023% | -0.089% | 0.1938% |
南鋼股份 | 600282 | 4.47 | 3.47% | 3486 | 2148 | 1338.0 | 0.3452% | 0.121% | -0.091% | 0.5232% |
一拖股份 | 601038 | 6.6 | 10.0% | 1071 | 14 | 1057.0 | 1.7797% | -0.013% | -0.02% | 1.7307% |
柳鋼股份 | 601003 | 6.75 | 6.64% | 1927 | 875 | 1052.0 | 0.4105% | -0.066% | -0.127% | 0.3365% |
航天長(zhǎng)峰 | 600855 | 15.08 | 7.48% | 1167 | 228 | 939.0 | 2.8445% | -0.179% | -0.188% | 2.3385% |
ST銳電 | 601558 | 1.23 | 3.36% | 1794 | 894 | 900.0 | 0.1577% | -0.033% | -0.216% | -0.2713% |
新鋼股份 | 600782 | 5.61 | 2.75% | 1628 | 816 | 812.0 | 0.2914% | -0.064% | -0.131% | 0.2854% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 11.21 | 3.8% | 2740 | 1952 | 788.0 | 0.5264% | -0.032% | -0.167% | 0.2614% |
東方航空 | 600115 | 7.6 | 3.26% | 1291 | 503 | 788.0 | 0.0803% | -0.017% | -0.039% | 0.0483% |
*ST富控 | 600634 | 3.79 | 4.7% | 969 | 300 | 669.0 | 1.162% | -1.723% | -0.472% | -3.318% |
方大炭素 | 600516 | 27.29 | 4.72% | 1460 | 886 | 574.0 | 0.3339% | -0.04% | -0.239% | -0.0161% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.66 | 2.59% | 3299 | 2748 | 551.0 | 0.0469% | 0.031% | 0.0010% | 0.0319% |
香飄飄 | 603711 | 29.33 | 2.88% | 612 | 98 | 514.0 | 12.8468% | 3.199% | -0.15% | 15.7458% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.19 | 0.48% | 1666 | 1172 | 494.0 | 0.0451% | 0.037% | -0.227% | -0.1709% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.19 | 1.13% | 1738 | 1319 | 419.0 | 0.0323% | 0.049% | -0.167% | -0.0727% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.22 | 1.83% | 767 | 359 | 408.0 | 0.0651% | -0.019% | -0.044% | -0.1849% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.6 | 1.69% | 1692 | 1290 | 402.0 | 0.0674% | 0.0010% | -0.153% | -0.1726% |
兗州煤業(yè) | 600188 | 13.99 | 3.4% | 914 | 531 | 383.0 | 0.1294% | -0.026% | -0.122% | 0.0844% |
邦寶益智 | 603398 | 17.12 | 5.68% | 393 | 16 | 377.0 | 7.1402% | 0.152% | 0.0% | 7.2922% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.75 | 6.53% | 7489 | 3641 | 3848.0 | 1.2556% | 0.036% | -0.389% | 0.7756% |
海欣食品 | 002702 | 6.03 | 8.45% | 3730 | 1200 | 2530.0 | 8.5358% | 3.087% | -0.665% | 11.4508% |
中核鈦白 | 002145 | 4.21 | 9.92% | 2540 | 504 | 2036.0 | 1.8713% | 0.02% | -0.288% | 1.5493% |
京東方A | 000725 | 4.06 | -1.46% | 12296 | 10751 | 1545.0 | 0.0456% | 0.378% | -0.022% | 0.4346% |
亞夏汽車 | 002607 | 8.72 | 9.96% | 1418 | 0 | 1418.0 | 2.0104% | 0.196% | 0.091% | 2.5874% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.85 | 9.73% | 1331 | 216 | 1115.0 | 1.3137% | -0.031% | -0.366% | 0.5587% |
創(chuàng)源文化 | 300703 | 31.58 | 7.31% | 1042 | 42 | 1000.0 | 33.3333% | 4.3% | 28.5% | 72.9333% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.29 | 4.28% | 2197 | 1209 | 988.0 | 0.3277% | 0.35% | -0.162% | 0.5317% |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 37.13 | 10.01% | 913 | 204 | 709.0 | 18.9067% | 21.547% | 0.24% | 40.8537% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.22 | 2.68% | 1701 | 1062 | 639.0 | 0.0914% | 0.049% | -0.059% | -0.0406% |
羅 牛 山 | 000735 | 16.75 | 0.42% | 3686 | 3091 | 595.0 | 0.5615% | -2.146% | 1.216% | -1.5155% |
河鋼股份 | 000709 | 3.17 | 0.96% | 1305 | 739 | 566.0 | 0.0533% | 0.077% | -0.105% | -0.0247% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.79 | 3.03% | 1540 | 991 | 549.0 | 0.2269% | 0.063% | -0.074% | 0.4809% |
泰合健康 | 000790 | 8.0 | 0.25% | 3007 | 2464 | 543.0 | 0.9692% | 2.358% | -0.386% | 7.1652% |
科大訊飛 | 002230 | 37.87 | 4.58% | 1400 | 860 | 540.0 | 0.2975% | 0.274% | -0.134% | 0.4545% |
普路通 | 002769 | 17.18 | 4.88% | 854 | 389 | 465.0 | 2.4422% | 2.358% | -0.047% | 4.8582% |
永利股份 | 300230 | 6.17 | 9.98% | 401 | 0 | 401.0 | 0.8183% | -0.051% | -0.035% | 0.7043% |
太安堂 | 002433 | 9.06 | 2.95% | 835 | 449 | 386.0 | 0.5582% | 0.338% | -0.016% | 1.1122% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.73 | 0.0% | 1270 | 911 | 359.0 | 0.0832% | 0.177% | -0.131% | 0.2862% |
凱撒文化 | 002425 | 5.89 | 3.15% | 456 | 107 | 349.0 | 0.4339% | 0.231% | -0.104% | 0.3149% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注