股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 153354.78 | 445468.75 | 292113.98 | 127.22 | 20.35% | ||
1.55% | 67303.91 | 275645.62 | 208341.71 | 23.22 | 13.56% | ||
1.67% | 43978.87 | 298121.69 | 254142.83 | 6.29 | 7.78% | ||
2.70% | 39316.20 | 136758.50 | 97442.30 | 27.71 | 16.58% | ||
10.00% | 38011.11 | 74128.69 | 36117.57 | 1331.62 | 32.93% | ||
5.62% | 33581.83 | 131626.89 | 98045.07 | 11.46 | 14.24% | ||
9.99% | 33233.86 | 35773.43 | 2539.58 | 2253.49 | 86.50% | ||
10.02% | 31319.24 | 49107.78 | 17788.53 | 247.93 | 45.10% | ||
9.30% | 27347.71 | 55499.75 | 28152.04 | 99.76 | 31.78% | ||
10.00% | 27090.86 | 95744.24 | 68653.39 | 537.60 | 15.49% | ||
3.99% | 24307.69 | 69390.23 | 45082.54 | 56.22 | 20.42% | ||
2.03% | 23915.57 | 141756.11 | 117840.54 | 12.53 | 8.83% | ||
6.52% | 23221.75 | 85396.53 | 62174.77 | 26.41 | 15.38% | ||
2.35% | 22697.01 | 61864.64 | 39167.64 | 7.17 | 21.70% | ||
4.66% | 22595.01 | 79764.11 | 57169.09 | 39.24 | 15.89% | ||
10.02% | 20681.50 | 35235.25 | 14553.75 | 1925.05 | 39.08% | ||
10.03% | 20071.52 | 43096.15 | 23024.63 | 165.28 | 29.62% | ||
10.04% | 18368.73 | 30996.90 | 12628.18 | 103.44 | 40.67% | ||
9.99% | 17943.49 | 18878.74 | 935.24 | 2334.57 | 90.43% | ||
1.74% | 17755.98 | 118441.40 | 100685.42 | 5.07 | 7.89% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:13 | 智譜獲華發(fā)集團5億元戰(zhàn)略投資 首個... |
16:11 | 長八遙六火箭成功發(fā)射!九豐能源護... |
16:08 | 同力日升慶陽市項目預計一季度啟動 |
15:48 | 上汽集團:2025年破局奮進 “智能... |
15:46 | 緊抓“算力+能源”融合發(fā)展機遇 甘... |
15:44 | 華利集團2024年凈利潤38.41億元 擬... |
15:33 | 寶色股份:國家產(chǎn)業(yè)政策支持和市場... |
15:33 | 寶色股份:公司將加快清潔能源、環(huán)... |
15:33 | 寶色股份:公司將積極引進先進的智... |
15:33 | 漢森制藥:截至2025年2月28日公司... |
15:33 | 甘咨詢:截至3月10日公司股東人數(shù)... |
15:33 | 福能東方:公司經(jīng)營情況正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注