股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51742.52 | 63072.66 | 11330.14 | 3016.62 | 69.32% | ||
3.08% | 39740.38 | 115734.97 | 75994.59 | 600.68 | 19.83% | ||
9.95% | 34316.17 | 60401.62 | 26085.45 | 273.77 | 38.56% | ||
10.01% | 30944.68 | 41250.37 | 10305.70 | 2503.31 | 57.31% | ||
4.97% | 28490.14 | 84786.38 | 56296.24 | 37.67 | 19.70% | ||
9.98% | 27538.90 | 53546.70 | 26007.80 | 226.73 | 33.45% | ||
6.72% | 25004.54 | 78346.23 | 53341.69 | 37.32 | 18.48% | ||
9.99% | 21756.62 | 31479.08 | 9722.46 | 1775.49 | 49.22% | ||
2.53% | 18281.60 | 115056.03 | 96774.43 | 6.08 | 8.43% | ||
10.00% | 17512.79 | 22149.85 | 4637.06 | 1079.56 | 65.26% | ||
10.00% | 17130.19 | 24963.86 | 7833.67 | 2205.04 | 50.39% | ||
1.76% | 15773.65 | 77470.47 | 61696.82 | 11.00 | 11.05% | ||
3.11% | 15501.70 | 291130.18 | 275628.48 | 12.47 | 2.53% | ||
3.98% | 15310.29 | 56586.45 | 41276.16 | 116.55 | 15.50% | ||
9.99% | 14940.73 | 14940.73 | 0.00 | 1312.86 | 99.19% | ||
10.02% | 14725.39 | 18089.09 | 3363.70 | 757.53 | 66.61% | ||
3.17% | 14335.92 | 85612.59 | 71276.67 | 23.44 | 8.88% | ||
3.47% | 12001.10 | 43451.01 | 31449.91 | 10.92 | 15.56% | ||
6.55% | 11971.66 | 51147.79 | 39176.13 | 28.98 | 13.06% | ||
10.00% | 11737.01 | 11737.01 | 0.00 | 750.12 | 99.58% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注