股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -6.54% | 1034 | 6863 | 5829.0 | 8.7097% | -0.0% | -0.0% | 8.7097% | ||
4.14 | -1.19% | 11532 | 15833 | 4301.0 | 0.127% | -0.268% | -0.189% | -0.706% | ||
10.13 | -1.27% | 1546 | 3091 | 1545.0 | 0.09% | 0.023% | -0.0030% | 0.071% | ||
13.3 | -1.92% | 1803 | 3061 | 1258.0 | 0.3029% | -0.124% | -0.098% | 0.2259% | ||
5.7 | -0.18% | 124 | 1298 | 1174.0 | 4.0414% | 4.238% | -1.205% | 7.1774% | ||
10.42 | -7.79% | 3289 | 4450 | 1161.0 | 1.0977% | 0.122% | 0.132% | 1.7937% | ||
14.42 | -3.09% | 3313 | 4421 | 1108.0 | 1.0457% | 0.012% | 2.598% | 5.9027% | ||
23.2 | -10.01% | 45 | 1151 | 1106.0 | 15.4018% | 4.414% | -0.0% | 19.8158% | ||
10.0 | -2.06% | 1104 | 2119 | 1015.0 | 0.3635% | -0.366% | 0.122% | 0.6755% | ||
15.4 | -5.23% | 457 | 1233 | 776.0 | 0.3812% | 0.019% | -0.062% | 0.3572% | ||
5.03 | -2.71% | 1179 | 1877 | 698.0 | 0.8316% | 0.191% | 0.269% | 1.6896% | ||
4.63 | -3.34% | 652 | 1329 | 677.0 | 0.6006% | -0.444% | 0.916% | -3.6264% | ||
6.31 | -2.62% | 192 | 819 | 627.0 | 0.193% | 0.022% | -0.05% | 0.054% | ||
11.74 | -3.22% | 413 | 996 | 583.0 | 0.8031% | -0.153% | 0.668% | 1.4131% | ||
8.89 | -1.0% | 1027 | 1563 | 536.0 | 0.1242% | -0.014% | -0.391% | -0.5018% | ||
7.33 | -1.48% | 541 | 1065 | 524.0 | 0.128% | 0.088% | 0.118% | 0.42% | ||
5.83 | -1.85% | 694 | 1159 | 465.0 | 0.1483% | -0.098% | 0.082% | -0.0797% | ||
3.98 | -2.93% | 156 | 599 | 443.0 | 0.4072% | 0.179% | -0.172% | -1.8438% | ||
2.66 | -1.85% | 53 | 476 | 423.0 | 0.4742% | -0.151% | -0.012% | 0.0242% | ||
10.72 | -9.99% | 175 | 596 | 421.0 | 0.5909% | 0.015% | 0.041% | 0.6859% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注