板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.58% | 113107.45 | 3.97% | 74984 | 42264.43 | ||
3.16% | 397658.71 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
3.13% | 440324.2 | 4.97% | 1371363 | 145050.23 | ||
2.99% | 378191.39 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.92% | 124896.21 | 9.99% | 104908 | 20350.78 | ||
2.9% | 387824.85 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
2.6% | 643854.53 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.23% | 204800.5 | 10.0% | 29667 | 17186.3 | ||
2.0% | 597227.02 | 7.07% | 48543 | 45344.46 | ||
1.98% | 211782.13 | 10.01% | 76924 | 27979.6 | ||
1.96% | 31714.14 | 3.01% | 79034 | 5871.16 | ||
1.9% | 319130.4 | 4.53% | 295617 | 33399.25 | ||
1.85% | 637269.61 | 3.08% | 1291722 | 589191.56 | ||
1.76% | 258055.98 | 4.81% | 121529 | 19554.14 | ||
1.69% | 750080.48 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
1.56% | 297412.14 | 5.3% | 270112 | 22329.1 | ||
1.55% | 324512.28 | 4.99% | 45194 | 59696.73 | ||
1.45% | 8676.72 | 1.45% | 28492 | 8676.72 | ||
1.44% | 1052934.72 | 10.02% | 674 | 116.94 | ||
1.44% | 1789638.03 | 7.59% | 91697 | 18751.28 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注