股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 35416.56 | 154868.44 | 119451.88 | 27.20 | 12.65% | ||
10.02% | 32474.35 | 81408.87 | 48934.52 | 446.14 | 23.18% | ||
9.97% | 29072.38 | 33522.80 | 4450.43 | 105.16 | 76.21% | ||
1.66% | 26131.99 | 184668.94 | 158536.94 | 3.79 | 7.43% | ||
2.89% | 25677.37 | 95278.07 | 69600.69 | 13.60 | 15.01% | ||
9.98% | 24352.87 | 27155.96 | 2803.08 | 351.53 | 75.72% | ||
9.99% | 23434.44 | 24039.40 | 604.95 | 1835.23 | 94.71% | ||
10.01% | 21817.88 | 40020.61 | 18202.72 | 1604.37 | 35.66% | ||
10.00% | 19260.01 | 23990.75 | 4730.73 | 1051.03 | 66.19% | ||
8.71% | 19093.87 | 56368.62 | 37274.75 | 1353.32 | 20.33% | ||
3.46% | 16914.32 | 51511.99 | 34597.67 | 10.49 | 19.05% | ||
2.66% | 15845.60 | 53962.13 | 38116.52 | 8.87 | 16.78% | ||
1.82% | 13533.55 | 56633.39 | 43099.84 | 5.07 | 13.00% | ||
0.24% | 12488.11 | 49656.60 | 37168.49 | 8.89 | 14.08% | ||
8.15% | 12225.81 | 15691.90 | 3466.09 | 942.65 | 59.92% | ||
10.00% | 11862.07 | 15098.76 | 3236.69 | 582.21 | 64.08% | ||
1.75% | 10057.35 | 41242.21 | 31184.86 | 4.58 | 13.17% | ||
0.74% | 10009.21 | 63686.34 | 53677.14 | 3.29 | 8.21% | ||
10.01% | 9851.20 | 11885.59 | 2034.39 | 597.16 | 69.44% | ||
2.50% | 9761.53 | 48348.11 | 38586.59 | 10.03 | 10.58% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:51 | 旭光電子:第十一屆董事會第七次會... |
21:51 | 必易微:第二屆董事會第十五次會議... |
21:51 | 海倫哲:第六屆董事會第九次會議決... |
21:51 | 必易微:第二屆監(jiān)事會第十三次會議... |
21:51 | 寧德時代:2024年擬每10股派45.53... |
21:47 | 寧德時代:2024年凈利潤同比增長15... |
21:45 | 樂鑫科技擬定增募資不超過17.78億... |
21:45 | 破150億元!《哪吒2》票房再刷紀(jì)錄 |
21:45 | 3月15日上市公司重要公告集錦:萬... |
21:36 | 正業(yè)科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:36 | 金螳螂:第七屆董事會第三次臨時會... |
21:36 | 宏達(dá)股份:2025年第二次臨時股東會... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注