股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神霧環(huán)保 | 300156 | 8.38 | 9.97% | 3158 | 402 | 2756.0 | 3.8182% | -0.234% | -0.0070% | 3.3252% |
泰合健康 | 000790 | 7.82 | 9.07% | 2981 | 821 | 2160.0 | 3.8556% | -0.353% | -0.236% | 2.2136% |
中糧生化 | 000930 | 10.88 | 10.01% | 2508 | 598 | 1910.0 | 1.9805% | -0.066% | -0.102% | 1.6755% |
亞夏汽車 | 002607 | 12.75 | 2.08% | 7255 | 5358 | 1897.0 | 2.6896% | 6.543% | 6.83% | 25.7986% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.26 | 3.65% | 2702 | 1477 | 1225.0 | 0.1752% | 0.0020% | -0.17% | -0.0718% |
京東方A | 000725 | 4.03 | 0.5% | 6744 | 5867 | 877.0 | 0.0259% | -0.024% | -0.125% | -0.2261% |
深深寶A | 000019 | 10.88 | 10.01% | 851 | 23 | 828.0 | 1.9906% | 0.849% | -0.06% | 2.7306% |
格力電器 | 000651 | 49.97 | 2.13% | 1715 | 1007 | 708.0 | 0.1186% | 0.204% | -0.0060% | 0.2356% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 10.39 | 7.67% | 2007 | 1329 | 678.0 | 0.7064% | 1.218% | 0.067% | 2.0784% |
中弘股份 | 000979 | 1.18 | 0.85% | 1122 | 533 | 589.0 | 0.0702% | -0.049% | -0.117% | -0.1798% |
欣天科技 | 300615 | 22.31 | -0.53% | 701 | 119 | 582.0 | 14.4345% | 6.3% | 8.656% | 26.4135% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.26 | 3.03% | 2362 | 1823 | 539.0 | 0.1298% | 0.179% | -0.17% | -0.2862% |
陽光電源 | 300274 | 10.01 | 4.38% | 1041 | 525 | 516.0 | 0.4879% | -0.2% | -0.654% | -1.4621% |
延華智能 | 002178 | 7.1 | 0.0% | 761 | 246 | 515.0 | 0.7826% | -0.66% | 0.833% | 4.1256% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 9.33 | 3.78% | 3220 | 2740 | 480.0 | 0.1112% | 0.087% | -0.238% | -0.0038% |
萊茵體育 | 000558 | 5.32 | 6.19% | 3032 | 2614 | 418.0 | 0.3245% | 2.342% | -0.227% | 2.3195% |
晶盛機(jī)電 | 300316 | 12.82 | 5.95% | 758 | 345 | 413.0 | 0.3447% | -0.196% | -0.175% | -0.0903% |
五 糧 液 | 000858 | 85.45 | 3.6% | 658 | 271 | 387.0 | 0.102% | -0.0050% | -0.022% | 0.057% |
冀凱股份 | 002691 | 10.98 | 10.02% | 384 | 10 | 374.0 | 1.103% | 0.077% | 0.024% | 1.168% |
合興包裝 | 002228 | 5.01 | 5.25% | 514 | 154 | 360.0 | 0.3465% | -0.0050% | -0.07% | 0.6325% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊(cè)... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注