板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 586903.39 | 2.49% | 964970 | 135832.9 | ||
1.33% | 652656.78 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.33% | 668632.12 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.07% | 119878.06 | 1.6% | 1058130 | 87474.16 | ||
1.02% | 1106493.3 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
0.99% | 97258.71 | 2.12% | 408644 | 92926.8 | ||
0.95% | 851810.74 | 3.32% | 562353 | 62902.66 | ||
0.95% | 663456.77 | 1.78% | 2773884 | 157861.99 | ||
0.86% | 695923.91 | 6.5% | 338394 | 48825.68 | ||
0.77% | 806049.31 | 9.99% | 108247 | 19275.83 | ||
0.76% | 1139211.33 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
0.69% | 77276.17 | 3.42% | 87168 | 3634.21 | ||
0.62% | 333033.81 | 3.15% | 418127 | 41833.57 | ||
0.57% | 873327.15 | 4.08% | 79961 | 18480.47 | ||
0.56% | 1337541.61 | 6.51% | 550299 | 20156.94 | ||
0.56% | 2618663.54 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.56% | 2637837.9 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.55% | 2723333.64 | 9.98% | 5325 | 351.98 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注