板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 82505.96 | 2.09% | 758153 | 62645.58 | ||
1.03% | 693781.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
0.85% | 523818.6 | 3.23% | 374125 | 41769.0 | ||
0.85% | 67847.06 | 2.12% | 288801 | 65839.91 | ||
0.84% | 403760.17 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.8% | 409103.77 | 1.6% | 1800900 | 102293.27 | ||
0.74% | 508737.7 | 3.85% | 50224 | 11593.53 | ||
0.56% | 1480518.74 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.56% | 1468314.95 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.55% | 1533105.03 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.47% | 415973.81 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.46% | 423949.8 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.35% | 1817723.65 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.31% | 923768.26 | 4.76% | 440169 | 31700.23 | ||
0.31% | 506045.51 | 4.17% | 333187 | 16369.84 | ||
0.26% | 948253.41 | 2.19% | 55685 | 9861.53 | ||
0.25% | 345759.26 | 0.89% | 113557 | 40981.42 | ||
0.25% | 338689.46 | 0.89% | 113557 | 40981.42 |
6月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-21 15:03
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
| 09:47 | 一線城市房價環(huán)比上漲! |
| 09:18 | 美圖AI商業(yè)化能力再提速 3月份出海... |
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務業(yè)優(yōu)質高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產總凈值突破... |
| 00:51 | 年內同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注