股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 4.44 | 3.26% | 1531 | 361 | 1170.0 | 0.7676% | -0.014% | -0.048% | 0.6216% |
廣匯能源 | 600256 | 3.98 | 3.11% | 2899 | 1808 | 1091.0 | 0.1619% | 0.191% | -0.054% | 0.0869% |
華紡股份 | 600448 | 3.54 | 9.94% | 511 | 5 | 506.0 | 1.198% | 0.0% | -0.083% | 0.895% |
青島海爾 | 600690 | 20.96 | 3.0% | 1406 | 960 | 446.0 | 0.0731% | -0.021% | 0.036% | -0.0139% |
振靜股份 | 603477 | 16.07 | 9.99% | 565 | 124 | 441.0 | 7.35% | -1.3% | -0.783% | 4.85% |
和邦生物 | 603077 | 1.68 | 0.6% | 1405 | 1001 | 404.0 | 0.0457% | 0.085% | 0.155% | 0.2337% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 8.51 | -0.47% | 1699 | 1315 | 384.0 | 0.2565% | 0.118% | -0.443% | -0.3725% |
奧瑞德 | 600666 | 3.97 | 4.47% | 4881 | 4550 | 331.0 | 0.4165% | 1.597% | -0.667% | 0.3695% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.29 | 4.44% | 866 | 545 | 321.0 | 0.0924% | 0.158% | 0.083% | 0.2354% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.04 | 6.29% | 1374 | 1059 | 315.0 | 0.317% | -0.599% | -0.642% | 0.631% |
*ST正源 | 600321 | 1.68 | 3.7% | 388 | 81 | 307.0 | 0.2032% | 0.0090% | 0.066% | 0.1212% |
億嘉和 | 603666 | 106.35 | 10.0% | 314 | 49 | 265.0 | 15.1083% | 0.0% | 0.0% | 15.1083% |
金杯汽車(chē) | 600609 | 4.92 | 2.07% | 607 | 346 | 261.0 | 0.2389% | 0.594% | -0.055% | 0.9279% |
建設(shè)機(jī)械 | 600984 | 5.53 | 2.98% | 341 | 104 | 237.0 | 0.3383% | 0.253% | 0.033% | 0.4073% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.94 | 0.0% | 424 | 230 | 194.0 | 0.0286% | 0.015% | -0.04% | -0.0204% |
退市昆機(jī) | 600806 | 1.28 | 4.92% | 372 | 182 | 190.0 | 0.4869% | -0.079% | -5.039% | -4.6621% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 79.66 | 0.87% | 298 | 111 | 187.0 | 0.0511% | 0.022% | -0.0070% | 0.0881% |
上海三毛 | 600689 | 10.04 | 9.97% | 175 | 0 | 175.0 | 1.1498% | -0.053% | 0.118% | 0.8478% |
大秦鐵路 | 601006 | 9.26 | 0.43% | 1190 | 1040 | 150.0 | 0.0101% | -0.011% | 0.065% | 0.0391% |
安信信托 | 600816 | 7.39 | 0.54% | 191 | 42 | 149.0 | 0.0497% | -0.011% | -0.0050% | 0.0587% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陜西金葉 | 000812 | 3.67 | 9.88% | 6040 | 1655 | 4385.0 | 6.5521% | 2.7% | -1.605% | 9.1281% |
惠博普 | 002554 | 3.05 | 10.11% | 4698 | 539 | 4159.0 | 4.9733% | 0.019% | -0.314% | 3.7023% |
紅宇新材 | 300345 | 8.02 | 10.01% | 5583 | 1712 | 3871.0 | 11.8477% | -1.31% | -3.7% | 22.1927% |
滄州明珠 | 002108 | 5.42 | 2.46% | 5004 | 2470 | 2534.0 | 1.7871% | 1.245% | 0.602% | 3.3911% |
陜國(guó)投A | 000563 | 3.42 | 4.91% | 3383 | 1126 | 2257.0 | 0.7886% | 0.197% | -0.021% | 0.8196% |
金力泰 | 300225 | 5.62 | 9.98% | 2879 | 657 | 2222.0 | 4.7476% | 0.581% | -3.619% | -1.6474% |
兄弟科技 | 002562 | 6.38 | 2.57% | 3138 | 1602 | 1536.0 | 3.0947% | 2.609% | 0.852% | 6.4127% |
猛獅科技 | 002684 | 11.29 | 8.04% | 3547 | 2092 | 1455.0 | 3.7299% | 6.511% | 4.022% | 18.8369% |
京東方A | 000725 | 3.41 | -1.45% | 15999 | 14784 | 1215.0 | 0.0359% | 0.161% | -0.23% | 0.3559% |
摩恩電氣 | 002451 | 10.36 | 9.98% | 1362 | 196 | 1166.0 | 2.8232% | 0.446% | -0.794% | 1.2832% |
超頻三 | 300647 | 26.76 | 9.99% | 1306 | 194 | 1112.0 | 20.5926% | 7.63% | 15.667% | 32.3146% |
高升控股 | 000971 | 4.27 | 10.05% | 1068 | 0 | 1068.0 | 1.8063% | 0.296% | -0.181% | 1.9413% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 5.52 | 9.96% | 1064 | 25 | 1039.0 | 3.483% | 0.536% | -0.074% | 3.801% |
常山藥業(yè) | 300255 | 5.62 | 9.98% | 1177 | 145 | 1032.0 | 1.6928% | -0.038% | -0.154% | 0.5888% |
長(zhǎng)航鳳凰 | 000520 | 3.01 | 9.85% | 1010 | 51 | 959.0 | 0.9476% | -0.016% | -0.037% | 0.1906% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.83 | 10.06% | 1008 | 283 | 725.0 | 1.5055% | 0.0020% | -0.544% | 2.3405% |
躍嶺股份 | 002725 | 11.99 | 10.0% | 818 | 171 | 647.0 | 5.8947% | -1.276% | -2.633% | 9.3747% |
亞夏汽車(chē) | 002607 | 11.41 | 1.88% | 4577 | 3937 | 640.0 | 0.9074% | -0.328% | -3.346% | -14.3526% |
大連電瓷 | 002606 | 5.02 | 10.09% | 745 | 182 | 563.0 | 1.4008% | 0.527% | -0.127% | 0.9008% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 6.49 | 10.0% | 612 | 92 | 520.0 | 2.8309% | 1.399% | -0.016% | 3.5659% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注