股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲慈航 | 000587 | 3.72 | -7.23% | 4122 | 11124 | 7002.0 | 5.7724% | 0.074% | 0.296% | 19.6384% |
中弘股份 | 000979 | 1.13 | -7.38% | 5377 | 11172 | 5795.0 | 0.6908% | -1.466% | -1.663% | -2.2112% |
京東方A | 000725 | 3.4 | -2.58% | 10101 | 13818 | 3717.0 | 0.1098% | -0.017% | 1.092% | 0.7398% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.69 | -3.94% | 2243 | 3997 | 1754.0 | 0.4223% | 0.097% | -1.89% | -2.0067% |
兆新股份 | 002256 | 3.44 | -6.01% | 325 | 1672 | 1347.0 | 1.0751% | 0.088% | -0.0% | 1.1631% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.22 | -2.54% | 1809 | 3077 | 1268.0 | 0.1813% | -0.369% | 0.887% | 0.7263% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.94 | -4.99% | 1364 | 2551 | 1187.0 | 1.1202% | -0.464% | 12.629% | 14.9312% |
德豪潤(rùn)達(dá) | 002005 | 3.28 | -7.08% | 962 | 2056 | 1094.0 | 0.8639% | 0.062% | -0.0% | 0.9259% |
春興精工 | 002547 | 4.75 | -0.21% | 2325 | 3351 | 1026.0 | 1.2822% | 2.816% | -30.629% | -26.0198% |
康盛股份 | 002418 | 4.27 | -5.74% | 722 | 1664 | 942.0 | 0.9386% | -0.072% | 9.916% | 8.0246% |
西隴科學(xué) | 002584 | 8.12 | -7.41% | 1236 | 2142 | 906.0 | 3.1017% | -10.048% | -35.279% | -22.2323% |
天廣中茂 | 002509 | 2.82 | -3.09% | 174 | 1077 | 903.0 | 0.5489% | 0.247% | -2.067% | -1.1091% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.28 | -6.29% | 707 | 1561 | 854.0 | 0.7427% | 0.129% | 3.586% | 5.5597% |
泛??毓?/font> | 000046 | 4.85 | -6.37% | 362 | 1203 | 841.0 | 0.1651% | 0.053% | 0.531% | 0.8371% |
柳 工 | 000528 | 10.16 | -6.79% | 532 | 1349 | 817.0 | 0.7262% | -0.416% | 2.726% | 2.3972% |
建新股份 | 300107 | 14.19 | -9.9% | 567 | 1370 | 803.0 | 2.4516% | -0.614% | -14.914% | -13.9864% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 16.79 | -4.06% | 1114 | 1832 | 718.0 | 0.8201% | -0.401% | -11.428% | -15.5239% |
曉程科技 | 300139 | 11.65 | -8.63% | 1476 | 2185 | 709.0 | 3.3404% | 0.881% | -54.832% | -66.8506% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 6.83 | -5.53% | 816 | 1500 | 684.0 | 0.2746% | -0.309% | -1.291% | -1.5934% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.13 | -3.67% | 602 | 1264 | 662.0 | 0.1534% | 0.214% | -0.837% | -0.4836% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注