股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.09 | -3.54% | 1813 | 3693 | 1880.0 | 0.2241% | 0.713% | -1.466% | -2.2959% |
京東方A | 000725 | 3.36 | -0.88% | 2816 | 4482 | 1666.0 | 0.0492% | 0.161% | -0.017% | 0.8732% |
中興通訊 | 000063 | 13.52 | -2.03% | 2867 | 4433 | 1566.0 | 0.456% | 0.078% | -1.433% | -4.84% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.98 | -3.95% | 811 | 1923 | 1112.0 | 1.5766% | 0.051% | 0.832% | 12.8126% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.07 | -1.9% | 186 | 885 | 699.0 | 0.1274% | -0.0080% | 0.0040% | 0.3024% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.19 | -3.87% | 814 | 1473 | 659.0 | 0.2185% | -0.153% | -0.055% | 1.7355% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.61 | -2.43% | 771 | 1418 | 647.0 | 0.2111% | -0.589% | 0.102% | 2.3851% |
烯碳退 | 000511 | 0.79 | -3.66% | 466 | 1082 | 616.0 | 0.5334% | 0.163% | 0.137% | 14.0714% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -1.83% | 370 | 986 | 616.0 | 0.0644% | -0.0050% | 0.02% | 0.4174% |
天廣中茂 | 002509 | 2.68 | -4.29% | 288 | 896 | 608.0 | 0.3696% | 0.662% | 0.247% | -0.7574% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.52 | -6.44% | 1001 | 1598 | 597.0 | 0.8247% | -0.047% | -7.631% | -7.5773% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.18 | -3.89% | 259 | 827 | 568.0 | 0.2348% | 0.059% | 0.012% | 1.4348% |
珠海中富 | 000659 | 2.36 | -8.53% | 69 | 634 | 565.0 | 0.4394% | 0.184% | 0.065% | 1.8444% |
索菱股份 | 002766 | 8.23 | -4.97% | 1465 | 2022 | 557.0 | 1.4704% | 0.206% | 0.462% | 4.1684% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.15 | -1.43% | 413 | 911 | 498.0 | 0.0712% | 0.228% | -0.369% | 0.7272% |
大富科技 | 300134 | 10.87 | -6.21% | 275 | 762 | 487.0 | 0.6836% | -1.093% | -1.262% | -2.0184% |
如意集團(tuán) | 002193 | 9.64 | -9.99% | 0 | 465 | 465.0 | 2.0116% | 0.298% | -0.0% | 4.7976% |
惠博普 | 002554 | 3.0 | -4.15% | 195 | 610 | 415.0 | 0.4963% | 0.289% | -0.801% | 4.3843% |
中金嶺南 | 000060 | 4.43 | -4.32% | 262 | 674 | 412.0 | 0.1155% | 0.111% | -0.015% | 0.7405% |
陜西金葉 | 000812 | 3.77 | -2.08% | 195 | 566 | 371.0 | 0.5544% | -0.148% | 0.212% | 9.6304% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注