股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.67 | -2.34% | 17220 | 22001 | 4781.0 | 0.1509% | -0.264% | -0.018% | -0.4651% |
重慶路橋 | 600106 | 3.54 | -9.92% | 1493 | 5432 | 3939.0 | 3.5862% | -6.261% | -1.17% | -3.8028% |
夢(mèng)舟股份 | 600255 | 2.32 | -9.02% | 1023 | 3531 | 2508.0 | 1.4173% | -1.6% | -0.702% | -1.1357% |
西藏天路 | 600326 | 7.5 | -8.65% | 2033 | 3953 | 1920.0 | 2.2187% | -5.32% | -0.957% | -5.7943% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.43 | -9.93% | 1160 | 2899 | 1739.0 | 2.9901% | -0.911% | 1.216% | 4.3291% |
新集能源 | 601918 | 3.89 | -3.95% | 2101 | 3598 | 1497.0 | 0.5779% | -0.471% | 0.217% | 0.1579% |
海利生物 | 603718 | 10.05 | -9.21% | 371 | 1599 | 1228.0 | 1.9068% | 0.601% | 0.115% | 2.8418% |
中葡股份 | 600084 | 4.44 | -9.02% | 1299 | 2481 | 1182.0 | 1.0519% | -1.711% | -0.894% | -1.7571% |
蓮花健康 | 600186 | 2.16 | -7.69% | 912 | 2040 | 1128.0 | 1.0621% | -1.929% | -1.609% | -3.1259% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.28% | 9061 | 10189 | 1128.0 | 0.0038% | -0.0030% | 0.01% | 0.0138% |
四川路橋 | 600039 | 3.75 | -2.34% | 1562 | 2675 | 1113.0 | 0.3686% | 0.13% | 0.153% | -0.4864% |
唐山港 | 601000 | 2.56 | -2.29% | 473 | 1453 | 980.0 | 0.1758% | 0.064% | -0.093% | -0.0582% |
福田汽車 | 600166 | 1.98 | -2.46% | 541 | 1501 | 960.0 | 0.1439% | -0.145% | -0.224% | -0.5461% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.13 | -3.69% | 869 | 1727 | 858.0 | 0.5483% | 0.682% | -0.219% | 0.4273% |
*ST保千 | 600074 | 1.36 | -4.9% | 101 | 956 | 855.0 | 0.8333% | -0.04% | -0.048% | 0.4623% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.83 | -2.14% | 873 | 1621 | 748.0 | 0.1144% | 0.129% | -0.324% | -0.1976% |
中國(guó)石油 | 601857 | 7.58 | 0.0% | 418 | 1161 | 743.0 | 0.0046% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0016% |
新潮能源 | 600777 | 2.24 | -1.32% | 764 | 1498 | 734.0 | 0.3088% | 0.486% | -0.728% | -0.7572% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.18 | -5.43% | 356 | 1079 | 723.0 | 1.4129% | 2.576% | -4.014% | 1.0999% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.17 | -2.76% | 188 | 907 | 719.0 | 0.3788% | 0.327% | -0.495% | -0.1962% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注