股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.83 | 8.97% | 893 | 409 | 484.0 | 2.1614% | 2.996% | -0.424% | 4.9744% | ||
1.57 | 0.64% | 8181 | 7707 | 474.0 | 0.015% | 0.148% | -0.281% | -0.284% | ||
6.54 | 0.31% | 1463 | 1005 | 458.0 | 0.0048% | 0.012% | -0.032% | -0.0062% | ||
8.03 | 7.07% | 563 | 133 | 430.0 | 2.15% | -0.225% | -1.35% | 0.765% | ||
22.24 | 4.96% | 439 | 61 | 378.0 | 6.3% | 2.7% | -0.567% | 9.217% | ||
2.26 | -1.31% | 906 | 583 | 323.0 | 0.1318% | 0.457% | -0.932% | 0.7958% | ||
3.84 | 6.67% | 362 | 125 | 237.0 | 0.0502% | 0.0070% | 0.0040% | 0.0902% | ||
3.18 | 2.58% | 685 | 475 | 210.0 | 0.0816% | -0.668% | -0.328% | -1.1644% | ||
7.78 | 0.78% | 764 | 555 | 209.0 | 0.0606% | 0.038% | 0.126% | 0.7886% | ||
12.72 | 9.09% | 312 | 109 | 203.0 | 0.6352% | -0.335% | -0.404% | -0.4948% | ||
1.83 | 1.1% | 659 | 484 | 175.0 | 0.0106% | -0.0030% | -0.147% | -0.1524% | ||
1.84 | 1.1% | 229 | 80 | 149.0 | 0.0193% | -0.034% | -0.092% | -0.1027% | ||
2.82 | 10.16% | 134 | 0 | 134.0 | 0.0835% | -1.028% | -0.349% | -1.3705% | ||
4.56 | 0.66% | 372 | 239 | 133.0 | 0.0932% | -0.045% | 0.184% | 0.5152% | ||
3.95 | 1.02% | 304 | 175 | 129.0 | 0.0193% | -0.03% | -0.119% | -0.1877% | ||
17.01 | 3.78% | 137 | 27 | 110.0 | 0.0967% | -0.046% | -0.049% | -0.0283% | ||
7.62 | 1.2% | 346 | 240 | 106.0 | 0.0665% | -0.036% | -0.462% | -0.7245% | ||
2.49 | 2.47% | 120 | 19 | 101.0 | 0.1037% | -0.091% | -0.164% | -0.2493% | ||
5.23 | 2.35% | 189 | 90 | 99.0 | 0.0638% | 0.145% | -0.326% | -0.1582% | ||
6.68 | -1.18% | 127 | 37 | 90.0 | 0.108% | 0.0040% | -0.046% | 0.244% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
13:42 | 楊子背后實(shí)控!002342拿下C羅主場... |
13:40 | 科技創(chuàng)新按下快進(jìn)鍵 中銀上證科創(chuàng)... |
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注