股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖江物流 | 600575 | 2.2 | -9.84% | 229 | 2502 | 2273.0 | 0.7273% | 0.305% | 3.828% | 5.7253% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.04 | -2.56% | 5849 | 7709 | 1860.0 | 1.306% | 2.012% | 0.473% | 13.078% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.34 | -6.7% | 7362 | 9180 | 1818.0 | 0.1077% | 0.159% | -0.023% | 0.1787% |
中國鐵建 | 601186 | 10.71 | -3.43% | 1148 | 2494 | 1346.0 | 0.117% | 0.098% | -0.126% | 0.068% |
西藏天路 | 600326 | 6.96 | -8.06% | 730 | 1942 | 1212.0 | 1.4005% | 1.106% | 0.545% | -0.7445% |
中國巨石 | 600176 | 9.21 | -9.17% | 889 | 2010 | 1121.0 | 0.3201% | 0.068% | -0.045% | 0.4471% |
國電電力 | 600795 | 2.3 | -1.29% | 772 | 1760 | 988.0 | 0.0503% | 0.027% | 0.011% | 0.1703% |
鵬博士 | 600804 | 6.92 | -9.66% | 784 | 1693 | 909.0 | 0.6346% | 0.296% | 0.031% | 1.1486% |
*ST工新 | 600701 | 1.94 | -4.9% | 530 | 1395 | 865.0 | 1.1149% | 0.492% | 1.17% | 3.3309% |
唐山港 | 601000 | 2.21 | -2.21% | 790 | 1648 | 858.0 | 0.1539% | 0.088% | 0.277% | 0.7329% |
繼峰股份 | 603997 | 8.0 | -9.09% | 619 | 1467 | 848.0 | 1.346% | 0.233% | -0.0% | 1.579% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -1.27% | 7080 | 7893 | 813.0 | 0.0257% | 0.012% | -0.148% | 0.3397% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.95 | -9.41% | 523 | 1329 | 806.0 | 2.0307% | 1.179% | -0.058% | 5.1117% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 4.38 | -10.06% | 752 | 1545 | 793.0 | 1.5366% | 2.378% | -3.697% | 4.0186% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.81% | 1025 | 1787 | 762.0 | 0.3206% | 0.566% | -0.104% | 2.1986% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 5.26 | -9.93% | 253 | 999 | 746.0 | 0.7813% | 0.194% | -0.022% | 1.4943% |
福田汽車 | 600166 | 1.57 | -2.48% | 305 | 1038 | 733.0 | 0.1099% | 0.091% | 0.026% | 0.5089% |
廣匯能源 | 600256 | 4.89 | 0.2% | 4058 | 4769 | 711.0 | 0.1055% | 0.278% | 0.038% | 0.8425% |
南鋼股份 | 600282 | 3.78 | -2.83% | 453 | 1105 | 652.0 | 0.1504% | 0.078% | 0.149% | 0.8194% |
龐大集團 | 601258 | 1.51 | -3.21% | 729 | 1380 | 651.0 | 0.0996% | 0.14% | 0.126% | 0.5386% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注