股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利亞德 | 300296 | 9.64% | 17772.83 | 31739.02 | 13966.20 | 148.48 | 38.27% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.80% | 13536.31 | 35748.60 | 22212.29 | 1.22 | 22.30% |
春光科技 | 603657 | 10.01% | 13153.17 | 23474.46 | 10321.29 | 1388.87 | 38.15% |
赫美集團(tuán) | 002356 | 8.80% | 11976.67 | 21260.93 | 9284.26 | 240.03 | 37.90% |
京東方A | 000725 | 1.91% | 11494.00 | 35651.62 | 24157.63 | 12.71 | 18.97% |
中興通訊 | 000063 | 1.27% | 11402.48 | 54891.41 | 43488.92 | 20.88 | 11.33% |
興源環(huán)境 | 300266 | 5.80% | 10920.75 | 21345.72 | 10424.97 | 205.92 | 32.19% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.79% | 9994.72 | 26217.56 | 16222.84 | 3.44 | 23.05% |
寶信軟件 | 600845 | 8.10% | 9933.46 | 17698.00 | 7764.55 | 82.41 | 38.73% |
海航投資 | 000616 | 10.04% | 9647.69 | 16213.02 | 6565.33 | 246.19 | 39.96% |
交通銀行 | 601328 | 1.43% | 9570.23 | 15771.47 | 6201.24 | 4.31 | 43.10% |
中國銀行 | 601988 | 0.85% | 9009.66 | 15856.84 | 6847.18 | 1.21 | 37.49% |
千山藥機(jī) | 300216 | 9.65% | 8811.56 | 28499.70 | 19688.14 | 529.40 | 17.43% |
淳中科技 | 603516 | 8.36% | 8709.87 | 13203.14 | 4493.26 | 1147.18 | 48.21% |
羅 牛 山 | 000735 | 4.52% | 8194.82 | 36504.05 | 28309.24 | 83.61 | 12.74% |
中國軟件 | 600536 | 4.62% | 7840.19 | 37162.46 | 29322.27 | 66.61 | 11.65% |
杰恩設(shè)計 | 300668 | 10.02% | 7487.15 | 8083.70 | 596.55 | 833.45 | 86.20% |
民生銀行 | 600016 | 1.65% | 7461.50 | 16629.65 | 9168.15 | 3.42 | 28.54% |
同益股份 | 300538 | 9.99% | 7173.00 | 7173.00 | 0.00 | 1222.39 | 99.96% |
海航控股 | 600221 | 6.15% | 7069.15 | 14930.59 | 7861.44 | 22.64 | 30.61% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注