股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.64 | -9.28% | 4197 | 8700 | 4503.0 | 1.4652% | 0.482% | 0.874% | 3.4392% |
中弘股份 | 000979 | 0.74 | -9.76% | 0 | 3599 | 3599.0 | 0.429% | 1.198% | 0.351% | 2.886% |
京東方A | 000725 | 2.65 | -2.21% | 8978 | 11420 | 2442.0 | 0.0721% | -0.252% | 0.012% | -0.1499% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.29 | -8.51% | 687 | 2908 | 2221.0 | 0.4049% | 0.0010% | 0.105% | 0.7459% |
愛康科技 | 002610 | 1.59 | -7.02% | 788 | 2930 | 2142.0 | 0.5072% | 0.056% | 0.052% | 0.5842% |
飛馬國際 | 002210 | 4.07 | -7.92% | 1356 | 2890 | 1534.0 | 0.9455% | 1.105% | -0.86% | 2.6235% |
千山藥機(jī) | 300216 | 5.02 | -10.04% | 854 | 2297 | 1443.0 | 5.1237% | -4.122% | -3.157% | 4.9887% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.53 | -5.28% | 764 | 2204 | 1440.0 | 0.4776% | -0.17% | 0.261% | 0.7516% |
東旭光電 | 000413 | 4.37 | -4.79% | 688 | 1651 | 963.0 | 0.2352% | 0.118% | 0.081% | 0.4662% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.02 | -4.67% | 73 | 1029 | 956.0 | 0.3147% | 0.21% | 0.104% | 0.8867% |
羅 牛 山 | 000735 | 8.48 | -6.92% | 1081 | 1980 | 899.0 | 0.8484% | -0.524% | -0.313% | -0.1006% |
華映科技 | 000536 | 1.8 | -4.76% | 162 | 997 | 835.0 | 0.4169% | -0.068% | 0.14% | 1.1629% |
北訊集團(tuán) | 002359 | 8.43 | -10.03% | 380 | 1178 | 798.0 | 1.127% | -0.209% | -0.306% | 0.431% |
銅陵有色 | 000630 | 1.98 | -1.98% | 429 | 1195 | 766.0 | 0.0801% | 0.065% | 0.087% | 0.2811% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 3.94 | -1.5% | 499 | 1250 | 751.0 | 0.6375% | 0.0050% | 0.017% | 0.7315% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.79 | -5.1% | 371 | 1115 | 744.0 | 0.5605% | -0.935% | 0.087% | 0.0245% |
沃森生物 | 300142 | 14.09 | -9.91% | 149 | 840 | 691.0 | 0.5018% | 0.187% | 0.347% | 1.1718% |
華西能源 | 002630 | 3.15 | -7.08% | 1357 | 2033 | 676.0 | 0.6966% | 1.039% | 0.15% | 2.1886% |
*ST華信 | 002018 | 1.05 | -5.41% | 43 | 710 | 667.0 | 0.2928% | 0.058% | 0.141% | 0.6748% |
中南文化 | 002445 | 2.47 | -6.79% | 757 | 1416 | 659.0 | 0.5073% | 0.0080% | -0.624% | 1.0943% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注