股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
英唐智控 | 300131 | 4.79 | 0.0% | 2579 | 983 | 1596.0 | 2.5422% | 0.296% | -0.358% | 3.1112% |
錦富技術 | 300128 | 3.05 | 3.04% | 2346 | 1032 | 1314.0 | 1.233% | -0.163% | 0.027% | 1.089% |
中威電子 | 300270 | 6.34 | 10.07% | 1024 | 25 | 999.0 | 6.6234% | -0.046% | -0.192% | 7.0744% |
環(huán)能科技 | 300425 | 4.62 | -3.55% | 1640 | 903 | 737.0 | 1.2613% | 0.0% | 0.0% | 1.2613% |
全新好 | 000007 | 6.36 | 10.03% | 945 | 229 | 716.0 | 2.3175% | -0.091% | -0.071% | 3.8295% |
金力永磁 | 300748 | 25.05 | 2.87% | 758 | 48 | 710.0 | 17.0673% | 0.12% | 0.12% | 17.8603% |
嘉寓股份 | 300117 | 3.45 | 2.68% | 1109 | 481 | 628.0 | 0.8792% | 0.626% | -0.05% | 1.3832% |
陽 光 城 | 000671 | 4.85 | -1.22% | 1214 | 632 | 582.0 | 0.1796% | 0.21% | 0.508% | 0.6966% |
今飛凱達 | 002863 | 7.47 | 6.41% | 814 | 234 | 580.0 | 3.122% | 0.032% | -1.082% | -0.463% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 8.94 | 9.96% | 453 | 57 | 396.0 | 1.0024% | 0.023% | -0.028% | 1.0254% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 80.96 | 4.73% | 1131 | 769 | 362.0 | 2.977% | 0.0% | 0.0% | 2.977% |
安妮股份 | 002235 | 5.2 | 4.21% | 645 | 308 | 337.0 | 0.6735% | 0.104% | -0.072% | 0.4595% |
杰恩設計 | 300668 | 24.05 | 4.84% | 433 | 103 | 330.0 | 8.427% | 6.818% | 7.737% | 24.157% |
百邦科技 | 300736 | 23.23 | 9.99% | 370 | 69 | 301.0 | 14.7766% | 1.325% | 0.0% | 16.1016% |
恒星科技 | 002132 | 2.77 | -1.07% | 382 | 103 | 279.0 | 0.2225% | 0.05% | 0.256% | 0.6675% |
珠海港 | 000507 | 8.16 | 2.51% | 590 | 328 | 262.0 | 0.3393% | 0.038% | -0.018% | 0.3603% |
三盛教育 | 300282 | 8.82 | -3.71% | 356 | 110 | 246.0 | 1.1032% | -0.543% | -0.063% | 0.4122% |
漳澤電力 | 000767 | 2.72 | 2.64% | 438 | 208 | 230.0 | 0.079% | 0.04% | 0.0010% | 0.254% |
碧水源 | 300070 | 7.54 | -1.05% | 395 | 205 | 190.0 | 0.0943% | -0.096% | -0.042% | -0.0847% |
中潤資源 | 000506 | 3.07 | -1.6% | 464 | 275 | 189.0 | 0.2035% | -0.043% | 0.378% | 0.7935% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質量發(fā)展邁進 |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注