股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
13.11 | -10.02% | 5387 | 20975 | 15588.0 | 3.5402% | 0.047% | 0.061% | 3.7262% | ||
3.88 | -0.77% | 383 | 809 | 426.0 | 0.5178% | 0.011% | -0.0% | 0.5288% | ||
2.43 | 3.85% | 1409 | 1712 | 303.0 | 0.1275% | 0.091% | 0.313% | 1.3415% | ||
4.15 | 3.49% | 752 | 1017 | 265.0 | 0.2457% | -0.072% | 1.499% | 1.3477% | ||
5.17 | 2.78% | 120 | 379 | 259.0 | 0.3807% | 0.604% | 0.803% | 1.5797% | ||
2.87 | 4.74% | 1642 | 1826 | 184.0 | 0.0815% | 1.185% | 0.386% | 3.3135% | ||
5.15 | 1.38% | 119 | 285 | 166.0 | 0.3941% | 3.637% | 0.914% | 5.0301% | ||
28.45 | 6.24% | 531 | 664 | 133.0 | 0.2689% | -0.586% | 0.635% | -1.4621% | ||
10.93 | -0.09% | 0 | 122 | 122.0 | 0.1627% | 0.104% | -0.079% | 0.1877% | ||
32.64 | 1.9% | 1554 | 1657 | 103.0 | 0.0377% | 0.32% | 0.011% | 0.3517% | ||
9.62 | -0.62% | 63 | 160 | 97.0 | 0.3855% | -0.211% | 0.155% | -0.1985% | ||
2.74 | 3.4% | 714 | 810 | 96.0 | 0.0147% | -0.03% | 0.018% | 0.0257% | ||
3.38 | 4.32% | 45 | 127 | 82.0 | 0.1898% | 0.037% | 0.141% | 0.3908% | ||
2.43 | -5.08% | 0 | 79 | 79.0 | 0.0699% | -0.0% | -0.0% | 0.0699% | ||
15.33 | 1.32% | 70 | 138 | 68.0 | 0.1069% | 0.02% | 0.286% | 0.8989% | ||
26.5 | 0.19% | 0 | 65 | 65.0 | 0.1971% | 2.165% | -0.0% | 2.3621% | ||
4.4 | 4.02% | 0 | 63 | 63.0 | 0.0789% | -0.0% | 0.026% | 0.1989% | ||
13.43 | 5.58% | 118 | 179 | 61.0 | 0.0362% | 0.041% | 0.093% | 0.2522% | ||
3.48 | 3.88% | 5 | 66 | 61.0 | 0.0397% | -0.03% | 0.015% | 0.0257% | ||
4.09 | 3.54% | 106 | 164 | 58.0 | 0.0282% | -0.091% | -0.0% | -0.0498% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注