股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.68 | -10.01% | 8905 | 16027 | 7122.0 | 1.6175% | 5.542% | 0.047% | 7.3435% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3255 | 3146.0 | 2.785% | 0.197% | -0.0% | 2.982% | ||
6.96 | -3.2% | 3303 | 5817 | 2514.0 | 0.262% | -0.132% | -0.1% | 0.169% | ||
16.69 | -1.36% | 11413 | 13704 | 2291.0 | 0.2334% | -0.903% | -0.113% | -0.7726% | ||
3.14 | 1.62% | 9839 | 11857 | 2018.0 | 1.4169% | -4.713% | -0.198% | -0.9241% | ||
1.52 | -3.18% | 9386 | 11385 | 1999.0 | 0.0631% | -0.283% | -0.162% | -0.1439% | ||
3.63 | -2.68% | 1446 | 3220 | 1774.0 | 0.1619% | -0.125% | -0.021% | 0.0519% | ||
5.34 | -1.48% | 2966 | 4704 | 1738.0 | 0.082% | -0.066% | 0.0050% | 0.023% | ||
5.47 | -2.84% | 6888 | 8596 | 1708.0 | 0.0063% | -0.0090% | -0.01% | -0.0097% | ||
5.89 | -3.28% | 1037 | 2601 | 1564.0 | 0.2227% | -0.114% | -0.0020% | 0.1457% | ||
8.48 | -1.97% | 1418 | 2959 | 1541.0 | 0.1541% | 0.055% | 0.021% | 0.2641% | ||
4.21 | -2.09% | 2004 | 3531 | 1527.0 | 0.2559% | -0.298% | -0.357% | -0.2071% | ||
7.15 | -4.16% | 752 | 2273 | 1521.0 | 0.161% | -0.108% | 0.036% | 0.131% | ||
1.64 | -1.8% | 1886 | 3307 | 1421.0 | 0.1298% | -0.212% | 0.0020% | -0.0382% | ||
29.29 | -9.79% | 1595 | 3016 | 1421.0 | 0.5197% | -0.013% | 0.32% | 0.8007% | ||
4.71 | -2.48% | 1851 | 3192 | 1341.0 | 0.199% | -0.182% | -0.033% | 0.698% | ||
7.41 | -4.51% | 1430 | 2755 | 1325.0 | 0.06% | -0.052% | -0.011% | -0.0050% | ||
6.25 | -3.25% | 3233 | 4550 | 1317.0 | 0.0138% | -0.028% | -0.0060% | 0.0198% | ||
6.19 | -2.37% | 1967 | 3283 | 1316.0 | 0.0371% | -0.05% | -0.012% | -0.0439% | ||
6.16 | -9.28% | 1065 | 2328 | 1263.0 | 0.1203% | -0.018% | -0.0030% | 0.0553% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注