股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州高鐵 | 000008 | 4.27 | -3.61% | 4461 | 7406 | 2945.0 | 1.158% | 0.318% | -0.053% | 1.525% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.41 | -1.16% | 4797 | 5969 | 1172.0 | 0.5194% | 10.232% | 0.121% | 11.0654% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.65 | -0.54% | 3935 | 4979 | 1044.0 | 1.2429% | -7.044% | -2.483% | -7.8031% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.22 | -1.77% | 894 | 1875 | 981.0 | 0.3253% | 0.107% | 0.152% | 0.9583% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.92 | -0.25% | 1681 | 2425 | 744.0 | 0.1561% | 0.06% | 0.548% | 0.7951% |
北訊集團(tuán) | 002359 | 10.45 | -0.85% | 630 | 1144 | 514.0 | 0.7259% | -1.183% | -1.15% | -0.7641% |
東方海洋 | 002086 | 5.03 | -2.71% | 348 | 840 | 492.0 | 1.0344% | -0.561% | -2.782% | -2.5626% |
回天新材 | 300041 | 7.31 | -1.08% | 70 | 484 | 414.0 | 1.2698% | -2.555% | 2.592% | 1.4078% |
??倒煞?/font> | 002692 | 4.7 | 3.75% | 1107 | 1521 | 414.0 | 0.5787% | -1.566% | -0.228% | -0.5673% |
思源電氣 | 002028 | 10.51 | -6.74% | 121 | 494 | 373.0 | 0.6429% | 0.053% | 0.115% | 0.5909% |
華塑控股 | 000509 | 3.48 | -0.57% | 2078 | 2451 | 373.0 | 0.4519% | -2.859% | -2.219% | -3.2361% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 8.08 | 2.28% | 872 | 1232 | 360.0 | 0.8466% | -0.673% | -4.957% | -12.8914% |
亞夏汽車 | 002607 | 8.91 | -0.34% | 330 | 682 | 352.0 | 0.499% | 1.687% | -0.479% | 1.542% |
眾泰汽車 | 000980 | 4.89 | 5.84% | 429 | 775 | 346.0 | 0.2777% | 0.093% | 0.086% | 0.4057% |
國海證券 | 000750 | 4.63 | 0.22% | 3486 | 3809 | 323.0 | 0.0766% | 0.092% | 0.232% | 0.8426% |
天業(yè)通聯(lián) | 002459 | 12.13 | -6.55% | 334 | 608 | 274.0 | 0.708% | 1.274% | 1.7% | 3.54% |
吳通控股 | 300292 | 3.52 | 0.86% | 708 | 980 | 272.0 | 0.2642% | -0.914% | 0.511% | -1.3968% |
三鋼閩光 | 002110 | 15.55 | -2.08% | 71 | 330 | 259.0 | 0.2615% | 0.029% | -0.104% | 0.6725% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 4.79 | 1.48% | 624 | 850 | 226.0 | 0.3597% | -0.536% | -1.127% | -5.8803% |
珠海中富 | 000659 | 3.61 | -1.1% | 220 | 436 | 216.0 | 0.168% | 0.044% | 0.372% | 0.691% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注