股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 9.2 | -9.98% | 1459 | 14611 | 13152.0 | 9.8577% | 0.737% | 0.028% | -4.9363% |
中國人保 | 601319 | 7.23 | -6.59% | 8396 | 12170 | 3774.0 | 3.7321% | -11.112% | -0.331% | -7.9319% |
海泰發(fā)展 | 600082 | 6.01 | -7.82% | 991 | 2504 | 1513.0 | 2.387% | -5.493% | -2.666% | -5.11% |
大眾公用 | 600635 | 6.29 | 1.62% | 8168 | 9338 | 1170.0 | 0.4837% | -1.051% | 0.331% | -1.4143% |
廣匯能源 | 600256 | 3.99 | -2.21% | 2080 | 3060 | 980.0 | 0.1455% | 0.361% | 0.068% | 0.6565% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.71 | -2.37% | 349 | 1166 | 817.0 | 0.1369% | 0.12% | 0.037% | 0.3539% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.72 | -0.73% | 1484 | 2080 | 596.0 | 0.3808% | 2.534% | 0.81% | 0.0298% |
南鋼股份 | 600282 | 3.51 | -2.23% | 548 | 1061 | 513.0 | 0.1183% | 0.25% | 0.118% | 0.6643% |
新鋼股份 | 600782 | 4.92 | -3.15% | 619 | 1102 | 483.0 | 0.1515% | 0.301% | 0.07% | 0.5065% |
天風證券 | 601162 | 6.88 | -0.72% | 1358 | 1769 | 411.0 | 0.7934% | 4.581% | 4.624% | -2.5596% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.38 | -0.29% | 976 | 1382 | 406.0 | 0.0241% | 0.176% | 0.067% | 0.2211% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.66 | 0.0% | 449 | 827 | 378.0 | 0.0345% | 0.167% | -0.08% | 0.1005% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.29 | -1.2% | 99 | 477 | 378.0 | 0.1579% | 0.157% | 0.24% | 0.8359% |
康美藥業(yè) | 600518 | 11.98 | -0.33% | 229 | 593 | 364.0 | 0.0827% | 0.218% | 0.063% | 0.8407% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.36 | -1.26% | 602 | 965 | 363.0 | 0.0371% | 0.021% | -0.024% | 0.2281% |
新潮能源 | 600777 | 2.25 | -2.17% | 318 | 670 | 352.0 | 0.1077% | 0.119% | -0.058% | 0.3947% |
剛泰控股 | 600687 | 5.28 | -5.71% | 616 | 948 | 332.0 | 0.3078% | 0.124% | 0.54% | 1.0378% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.02 | -1.27% | 578 | 884 | 306.0 | 0.0138% | 0.028% | 0.042% | 0.1078% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.1 | -2.21% | 1046 | 1346 | 300.0 | 0.2106% | 1.396% | 0.062% | 1.7886% |
*ST工新 | 600701 | 3.04 | -3.8% | 760 | 1049 | 289.0 | 0.3725% | -1.705% | -0.562% | -1.0245% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.36 | -10.0% | 1161 | 56383 | 55222.0 | 6.5827% | 0.199% | 0.126% | 7.0197% |
驊威文化 | 002502 | 4.24 | -9.21% | 548 | 4332 | 3784.0 | 6.0889% | 0.029% | -0.0% | 6.1179% |
*ST天馬 | 002122 | 1.93 | -4.93% | 321 | 2512 | 2191.0 | 1.8501% | 0.602% | -0.117% | 1.8021% |
ST中南 | 002445 | 2.47 | -4.26% | 797 | 2568 | 1771.0 | 1.3635% | 1.625% | -2.568% | 0.6365% |
順威股份 | 002676 | 3.46 | -9.9% | 661 | 2319 | 1658.0 | 2.3029% | -1.371% | -1.035% | 0.8079% |
ST冠福 | 002102 | 2.22 | -4.72% | 1339 | 2854 | 1515.0 | 0.7607% | 0.529% | -0.922% | -0.9263% |
飛馬國際 | 002210 | 4.94 | -5.9% | 2116 | 3292 | 1176.0 | 0.7248% | -1.0% | -0.656% | -2.5772% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.49 | -4.14% | 722 | 1865 | 1143.0 | 0.3791% | 0.473% | 0.208% | 1.3251% |
合力泰 | 002217 | 5.44 | -1.63% | 1844 | 2932 | 1088.0 | 0.4248% | 0.264% | -0.0% | 0.6888% |
光洋股份 | 002708 | 10.93 | -6.18% | 873 | 1827 | 954.0 | 3.971% | 0.887% | -6.489% | -15.851% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.44 | -0.86% | 1077 | 1975 | 898.0 | 0.1884% | 0.584% | 0.154% | 1.2624% |
津濱發(fā)展 | 000897 | 2.64 | -4.69% | 702 | 1588 | 886.0 | 0.5478% | -1.171% | 0.102% | -0.4232% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.34 | -10.02% | 1005 | 1704 | 699.0 | 0.3168% | 0.263% | 0.952% | 2.0568% |
齊翔騰達 | 002408 | 7.86 | -5.19% | 451 | 1122 | 671.0 | 0.3847% | 0.389% | -0.048% | 0.7007% |
奧馬電器 | 002668 | 6.35 | -3.2% | 588 | 1244 | 656.0 | 1.0026% | 3.028% | -2.244% | 1.5316% |
新光圓成 | 002147 | 6.05 | -4.87% | 588 | 1238 | 650.0 | 1.2105% | 2.534% | 0.285% | 2.4675% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.6 | -2.44% | 1291 | 1918 | 627.0 | 0.327% | 2.349% | -2.751% | 0.246% |
華平股份 | 300074 | 5.03 | -1.18% | 2042 | 2639 | 597.0 | 1.265% | -0.672% | -5.498% | -10.683% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.48 | -1.97% | 257 | 816 | 559.0 | 0.5245% | 0.432% | -0.325% | 0.5505% |
正業(yè)科技 | 300410 | 26.4 | -7.89% | 94 | 651 | 557.0 | 3.0227% | -0.109% | -0.152% | 2.5777% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注