股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四方精創(chuàng) | 300468 | 10.01% | 57691.76 | 86114.03 | 28422.27 | 783.07 | 46.66% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 9.92% | 55600.77 | 67385.06 | 11784.28 | 795.16 | 69.76% |
鋼研納克 | 300797 | 9.99% | 27145.16 | 46865.66 | 19720.50 | 1465.57 | 40.08% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.78% | 22372.82 | 55867.36 | 33494.54 | 163.13 | 23.71% |
聚飛光電 | 300303 | 8.58% | 20694.19 | 51701.45 | 31007.26 | 387.55 | 24.18% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 10.05% | 20130.86 | 38803.58 | 18672.71 | 56.78 | 33.58% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 19017.41 | 52561.36 | 33543.96 | 215.06 | 21.65% |
浩云科技 | 300448 | 5.28% | 18090.44 | 39218.32 | 21127.87 | 512.82 | 28.96% |
??低?/font> | 002415 | 2.81% | 17447.65 | 89485.26 | 72037.61 | 6.87 | 10.52% |
人民網(wǎng) | 603000 | 6.44% | 14016.27 | 40040.44 | 26024.17 | 61.84 | 20.33% |
日上集團(tuán) | 002593 | 10.05% | 13587.53 | 18823.85 | 5236.32 | 665.65 | 55.47% |
蘇州固锝 | 002079 | 5.59% | 12892.14 | 56196.25 | 43304.11 | 188.08 | 12.85% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.17% | 12402.99 | 31027.67 | 18624.69 | 3.41 | 24.54% |
三一重工 | 600031 | 1.24% | 12312.99 | 41342.88 | 29029.89 | 8.99 | 17.08% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 5.15% | 11438.36 | 36745.13 | 25306.77 | 28.45 | 18.30% |
銘普光磁 | 002902 | 7.94% | 10499.71 | 23119.02 | 12619.30 | 398.24 | 28.34% |
萬(wàn)潤(rùn)科技 | 002654 | 9.91% | 10288.83 | 10288.83 | 0.00 | 363.84 | 99.03% |
聞泰科技 | 600745 | 2.94% | 10163.04 | 86573.90 | 76410.86 | 15.39 | 6.06% |
光大銀行 | 601818 | 2.40% | 10142.52 | 21235.20 | 11092.68 | 5.98 | 30.98% |
海爾智家 | 600690 | 2.61% | 9514.52 | 36862.45 | 27347.93 | 8.96 | 14.48% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注