板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.88% | 203710.58 | 同花順 | 6.57% | 11:11 |
保險(xiǎn)股 | 2.6% | 95888.89 | 中國人保 | 3.84% | 7:7 |
券商 | 2.49% | 303198.15 | 哈投股份 | 5.64% | 39:39 |
帶量采購 | 2.28% | 62965.08 | 藥明康德 | 5.48% | 13:15 |
金控平臺(tái) | 2.15% | 23818.68 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
動(dòng)力電池回收 | 1.89% | 16025.11 | 鵬輝能源 | 10.0% | 8:11 |
AMC | 1.85% | 3495.52 | 海德股份 | 3.37% | 6:7 |
期貨概念 | 1.73% | 241284.35 | 民生控股 | 7.36% | 48:53 |
丙烯酸 | 1.72% | 8953.59 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
電子煙 | 1.72% | 17584.55 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1.71% | 6316.0 | 華測(cè)檢測(cè) | 5.7% | 10:11 |
七夕 | 1.68% | 8489.53 | 首旅酒店 | 6.9% | 10:10 |
PD-1抑制劑 | 1.66% | 43355.66 | 藥明康德 | 5.48% | 11:12 |
糖類 | 1.64% | 322.36 | 華資實(shí)業(yè) | 3.17% | 5:5 |
上海金改 | 1.63% | 5401.94 | 愛建集團(tuán) | 2.51% | 7:7 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.61% | 31938.55 | 東方航空 | 3.81% | 10:11 |
3D眼鏡 | 1.61% | 39284.89 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 9:13 |
裸眼3D | 1.57% | 4247.66 | 奧拓電子 | 5.84% | 3:6 |
芬太尼概念 | 1.5% | 1211.75 | 萬孚生物 | 3.04% | 6:6 |
白糖 | 1.47% | 1184.57 | 華資實(shí)業(yè) | 3.17% | 5:6 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注