板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 4.43% | 37088.45 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 8:10 |
新股 | 4.0% | 29726.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 17:23 |
光刻機(jī) | 3.63% | 1126.15 | 容大感光 | 10.02% | 16:19 |
LED照明 | 3.21% | 39397.22 | 乾照光電 | 10.04% | 16:19 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.98% | 79489.78 | 振華科技 | 8.7% | 8:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.89% | 17246.04 | 光啟技術(shù) | 5.19% | 5:5 |
稀土永磁 | 2.76% | 97199.28 | 諾德股份 | 10.04% | 25:38 |
電梯 | 2.7% | 4317.45 | 新時(shí)達(dá) | 9.96% | 10:13 |
青蒿素 | 2.66% | -16245.83 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 7:10 |
維生素漲價(jià) | 2.63% | 18933.63 | 兄弟科技 | 7.38% | 12:12 |
硅錳 | 2.61% | 4357.97 | 湘潭電化 | 6.92% | 6:7 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.6% | 96667.34 | 中廣天擇 | 10.01% | 41:46 |
銻 | 2.59% | 3578.05 | 興業(yè)礦業(yè) | 7.13% | 5:5 |
藍(lán)寶石 | 2.59% | 64566.98 | 東旭光電 | 10.13% | 28:34 |
電子政務(wù) | 2.57% | 120230.3 | 南威軟件 | 10.02% | 27:34 |
口罩 | 2.46% | 37297.45 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 20:22 |
大飛機(jī) | 2.46% | 8601.47 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 33:46 |
中航系 | 2.45% | 24003.82 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 14:20 |
航母 | 2.41% | -29741.87 | 航發(fā)科技 | 10.03% | 21:27 |
軍用材料 | 2.27% | 51867.98 | 橫店?yáng)|磁 | 9.99% | 22:31 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注