板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.94% | 204975.73 | 江南高纖 | 10.07% | 22:22 |
柔性電路 | 6.88% | 118496.81 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
中國電子集團 | 6.84% | 128159.56 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
寬帶中國 | 6.16% | 427065.67 | 特發(fā)信息 | 10.04% | 35:36 |
全息手機 | 5.88% | 99382.79 | 碩貝德 | 9.89% | 7:7 |
5G | 5.67% | 1134056.05 | 宜通世紀(jì) | 10.04% | 159:163 |
全息技術(shù) | 5.55% | 154946.43 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
華為海思概念 | 5.34% | -17215.81 | 華天科技 | 10.04% | 6:7 |
無人船 | 5.18% | 5459.23 | 華測導(dǎo)航 | 5.36% | 2:2 |
改性塑料 | 5.1% | 28587.97 | 道恩股份 | 10.02% | 10:10 |
鋁塑膜 | 4.95% | 24135.22 | 新綸科技 | 10.01% | 4:6 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 4.92% | 261138.6 | 中興通訊 | 10.01% | 12:13 |
全面屏 | 4.85% | 160351.45 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
液態(tài)金屬 | 4.85% | 88679.64 | 生益科技 | 10.01% | 5:5 |
超級電容 | 4.84% | 95777.57 | 新筑股份 | 10.11% | 15:18 |
增強現(xiàn)實 | 4.79% | 212589.08 | 高新興 | 9.95% | 22:25 |
應(yīng)急產(chǎn)業(yè) | 4.66% | 50394.99 | 華平股份 | 10.07% | 11:13 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.52% | 748814.23 | 東旭光電 | 10.14% | 103:118 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.47% | 194290.72 | 新綸科技 | 10.01% | 56:60 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.44% | -5711.41 | 天音控股 | 9.97% | 8:8 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注