板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 7.76% | 126817.72 | 海南橡膠 | 10.08% | 8:8 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 5.88% | 19633.24 | 吉林森工 | 10.0% | 10:10 |
特高壓 | 4.88% | 200261.58 | 智慧能源 | 10.11% | 32:41 |
土地流轉(zhuǎn) | 3.94% | 300230.86 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 41:60 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.73% | 275951.5 | 智慧能源 | 10.11% | 44:60 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.21% | 61503.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 6:9 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.6% | 24797.14 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 10:13 |
智能電網(wǎng) | 2.04% | 241836.74 | 智慧能源 | 10.11% | 70:117 |
集成電路 | 1.84% | 419664.15 | 鼎龍股份 | 10.02% | 50:67 |
光刻機(jī) | 1.64% | 80248.07 | 江化微 | 10.0% | 12:19 |
國產(chǎn)芯片 | 1.34% | 579868.18 | 新萊應(yīng)材 | 10.02% | 71:113 |
新股 | 1.32% | 273047.81 | 雪龍集團(tuán) | 10.02% | 8:21 |
中國電子集團(tuán) | 1.28% | 69768.91 | 南京熊貓 | 10.0% | 5:11 |
依法治國 | 1.27% | 5269.7 | 東方電子 | 2.91% | 5:6 |
賽馬 | 1.22% | 47890.85 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 6:16 |
小程序 | 1.18% | 124623.27 | 利歐股份 | 9.33% | 4:10 |
藍(lán)寶石 | 1.03% | 162405.57 | 鼎龍股份 | 10.02% | 17:34 |
三沙 | 0.97% | 29998.31 | 海南橡膠 | 10.08% | 20:38 |
生物育種 | 0.87% | 4888.72 | 神農(nóng)科技 | 10.03% | 7:12 |
聯(lián)通混改 | 0.8% | 46938.97 | 宜通世紀(jì) | 8.98% | 2:5 |
3月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-13 11:45
3月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-12 11:42
3月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-11 15:12
3月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-11 11:43
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會(huì)議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 2026年全國消費(fèi)促進(jìn)月暨京津冀消費(fèi)... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進(jìn)一步推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 以改革增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力 開啟資本市場... |
| 00:14 | 全國人大代表、華裕農(nóng)業(yè)董事長王連... |
| 00:14 | 全國人大代表、圣湘生物董事長戴立... |
| 00:14 | 智能體浪潮奔涌 重塑產(chǎn)業(yè)格局前景... |
| 00:14 | 全國政協(xié)委員、中信資本控股有限公... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注