股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.52 | 4.35% | 25138 | 12215 | 12923.0 | 9.1327% | 0.73% | 0.312% | 11.2737% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 6.59 | 10.02% | 6977 | 1962 | 5015.0 | 10.0907% | 2.857% | 5.403% | 18.8067% |
欣龍控股 | 000955 | 9.71 | 9.97% | 4763 | 1040 | 3723.0 | 6.9252% | -0.612% | -0.335% | 6.1552% |
延華智能 | 002178 | 5.14 | 10.06% | 4871 | 1357 | 3514.0 | 4.9405% | -0.967% | -0.43% | 4.7055% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.2 | 9.93% | 8937 | 5725 | 3212.0 | 4.5351% | 7.038% | 20.243% | 37.0921% |
新野紡織 | 002087 | 4.52 | 9.98% | 5436 | 2341 | 3095.0 | 3.7946% | -0.432% | -0.55% | 3.0676% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 28.47 | 10.01% | 5286 | 2247 | 3039.0 | 3.0791% | 0.399% | -0.168% | 6.0031% |
長(zhǎng)青股份 | 002391 | 9.58 | 9.99% | 3600 | 945 | 2655.0 | 6.122% | -0.832% | 0.228% | 6.53% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.2 | 7.0% | 7716 | 5081 | 2635.0 | 1.0827% | -0.93% | -0.798% | 1.5667% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 4.13 | 10.13% | 3402 | 1135 | 2267.0 | 1.8034% | -0.061% | -0.196% | 2.8374% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 10.3 | 4.57% | 6701 | 4436 | 2265.0 | 1.5365% | -0.102% | -1.348% | 0.8215% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.81 | 2.83% | 7408 | 5297 | 2111.0 | 0.3018% | 0.058% | -0.056% | 2.0008% |
吉林化纖 | 000420 | 2.56 | 9.87% | 1951 | 0 | 1951.0 | 0.9905% | -0.304% | -0.011% | 1.8215% |
東華能源 | 002221 | 9.23 | 10.01% | 3086 | 1201 | 1885.0 | 1.231% | -0.296% | 0.044% | 0.805% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.94 | 5.51% | 9849 | 7992 | 1857.0 | 1.0508% | -4.003% | 2.377% | 13.3178% |
東方財(cái)富 | 300059 | 17.63 | 2.92% | 9522 | 7692 | 1830.0 | 0.336% | -0.285% | 0.678% | 0.999% |
順威股份 | 002676 | 3.93 | 10.08% | 2355 | 640 | 1715.0 | 2.3821% | -0.313% | -0.036% | 2.0861% |
紅 太 陽(yáng) | 000525 | 9.78 | 10.01% | 2037 | 362 | 1675.0 | 2.9155% | -0.392% | 0.139% | 2.7905% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.49 | 4.17% | 3650 | 2016 | 1634.0 | 0.2546% | 0.136% | -0.0030% | 0.6236% |
山推股份 | 000680 | 3.6 | 10.09% | 2602 | 995 | 1607.0 | 1.5204% | 0.089% | -0.058% | 2.0764% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注