股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 10.00% | 147914.70 | 309727.64 | 161812.93 | 97.49 | 30.62% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.95% | 103496.70 | 261784.27 | 158287.57 | 6.95 | 24.16% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 10.00% | 83393.08 | 149003.95 | 65610.87 | 247.08 | 37.70% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 9.84% | 73717.75 | 139985.78 | 66268.02 | 198.99 | 35.01% |
中信建投 | 601066 | 8.88% | 73611.82 | 150410.56 | 76798.74 | 259.24 | 31.67% |
中信證券 | 600030 | 4.22% | 69501.67 | 253371.28 | 183869.62 | 30.51 | 15.82% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 65898.63 | 208093.02 | 142194.39 | 213.18 | 17.68% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 9.98% | 62639.30 | 71931.82 | 9292.53 | 554.69 | 76.78% |
華天科技 | 002185 | 10.04% | 53806.35 | 135244.62 | 81438.27 | 175.65 | 23.38% |
江南高纖 | 600527 | 10.08% | 49812.50 | 67850.22 | 18037.72 | 1024.81 | 57.21% |
五 糧 液 | 000858 | 2.61% | 45404.47 | 142435.77 | 97031.30 | 9.33 | 18.62% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10.11% | 44213.17 | 68750.96 | 24537.79 | 296.55 | 46.01% |
奧特佳 | 002239 | 10.00% | 43832.63 | 91174.57 | 47341.94 | 330.42 | 30.75% |
沃森生物 | 300142 | 8.88% | 40193.01 | 104532.06 | 64339.05 | 79.66 | 23.47% |
皇氏集團 | 002329 | 10.02% | 38621.01 | 48237.50 | 9616.49 | 1071.86 | 65.82% |
立訊精密 | 002475 | 5.00% | 35872.29 | 163078.26 | 127205.97 | 16.30 | 12.02% |
中興通訊 | 000063 | 2.62% | 35061.07 | 171183.57 | 136122.50 | 25.56 | 11.13% |
寶信軟件 | 600845 | 10.00% | 33927.25 | 52686.23 | 18758.98 | 89.08 | 46.81% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.75% | 31474.34 | 118718.88 | 87244.55 | 38.35 | 14.89% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.13% | 28556.41 | 74913.15 | 46356.74 | 47.45 | 23.25% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注