股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | -0.87% | 679 | 3527 | 2848.0 | 0.0899% | -0.095% | 0.033% | 0.1779% |
中國石油 | 601857 | 4.56 | -0.65% | 1474 | 3300 | 1826.0 | 0.0113% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0037% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -0.68% | 1657 | 3368 | 1711.0 | 0.1937% | 0.175% | -0.2% | 0.4587% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.03 | -2.9% | 5021 | 6431 | 1410.0 | 2.197% | 2.322% | 2.16% | 11.428% |
新潮能源 | 600777 | 1.77 | -1.12% | 361 | 1649 | 1288.0 | 0.3179% | 0.197% | -0.0% | 0.6749% |
中國電建 | 601669 | 3.7 | -1.07% | 271 | 1517 | 1246.0 | 0.1118% | 0.027% | 0.041% | 0.2338% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.61 | -1.75% | 2380 | 3550 | 1170.0 | 0.3048% | 0.108% | -0.071% | 1.2498% |
永泰能源 | 600157 | 1.3 | 0.0% | 738 | 1731 | 993.0 | 0.0799% | 0.092% | 0.139% | 0.6859% |
三一重工 | 600031 | 19.16 | -3.33% | 1238 | 2219 | 981.0 | 0.1164% | 0.052% | -0.142% | -0.0646% |
華資實業(yè) | 600191 | 7.73 | -3.98% | 786 | 1623 | 837.0 | 1.726% | -0.749% | 1.204% | 7.622% |
北京銀行 | 601169 | 4.8 | -0.21% | 307 | 1111 | 804.0 | 0.0441% | 0.0040% | 0.053% | 0.2191% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.35 | -1.11% | 1034 | 1743 | 709.0 | 0.033% | 0.052% | -0.034% | -0.194% |
佳都科技 | 600728 | 9.91 | -1.29% | 869 | 1576 | 707.0 | 0.4114% | 0.246% | 0.41% | 0.3004% |
ST龐大 | 601258 | 1.16 | -1.69% | 108 | 791 | 683.0 | 0.0668% | -0.018% | 0.056% | 0.1868% |
白銀有色 | 601212 | 2.96 | -1.99% | 1083 | 1729 | 646.0 | 0.0896% | -0.334% | 0.0050% | -0.1894% |
航天電子 | 600879 | 6.85 | -1.58% | 277 | 909 | 632.0 | 0.2324% | -0.139% | 0.037% | 0.3904% |
金杯汽車 | 600609 | 4.59 | -4.37% | 493 | 1078 | 585.0 | 0.5354% | -0.792% | 0.033% | -1.8436% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.71 | -0.82% | 1455 | 2025 | 570.0 | 0.2215% | -0.021% | -0.988% | -1.1445% |
四川長虹 | 600839 | 2.75 | -1.08% | 357 | 927 | 570.0 | 0.1235% | -0.117% | 0.125% | 0.3825% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.6 | -0.83% | 1712 | 2273 | 561.0 | 0.0318% | -0.167% | 0.035% | -0.0122% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注