板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 6.61% | 217311.03 | 金冠股份 | 10.09% | 23:23 |
疫苗檢測溯源 | 4.5% | 24979.6 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 9:10 |
數(shù)字營銷 | 4.33% | 40799.7 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 9:10 |
今日頭條概念股 | 4.16% | 48856.3 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 10:12 |
金融軟件 | 3.82% | 131966.85 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 11:11 |
特高壓 | 3.78% | 238609.17 | 科陸電子 | 10.12% | 38:41 |
3.25% | 42847.04 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.07% | 7:10 | |
智能IC卡 | 3.23% | 131412.24 | 廣電運通 | 10.03% | 20:24 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 3.1% | 50926.22 | 三諾生物 | 9.16% | 12:13 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.02% | 232502.08 | 漢纜股份 | 10.08% | 53:60 |
國產(chǎn)軟件 | 2.92% | 298038.28 | 廣電運通 | 10.03% | 52:62 |
征信 | 2.91% | 27021.96 | 匯金股份 | 10.01% | 13:15 |
電力改革 | 2.73% | 54609.13 | 科陸電子 | 10.12% | 41:44 |
區(qū)塊鏈 | 2.71% | 681642.33 | 金冠股份 | 10.09% | 176:220 |
電子政務(wù) | 2.68% | 90445.06 | 立思辰 | 9.99% | 31:34 |
基因測序 | 2.55% | 296531.38 | 譽衡藥業(yè) | 10.06% | 46:60 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.47% | 34919.57 | 飛天誠信 | 10.01% | 14:17 |
光刻機(jī) | 2.38% | 54892.19 | 捷捷微電 | 10.01% | 14:19 |
智能電網(wǎng) | 2.32% | 338967.6 | 科陸電子 | 10.12% | 95:116 |
依法治國 | 2.27% | 10663.3 | 任子行 | 7.02% | 6:6 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注