板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.31% | 62141.66 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 26:30 |
農(nóng)墾改革 | 2.96% | 26287.99 | 新賽股份 | 10.11% | 5:8 |
超導 | 1.89% | 134630.78 | 中天科技 | 10.02% | 9:15 |
快遞 | 1.72% | 23852.54 | 韻達股份 | 6.18% | 5:7 |
LED照明 | 1.66% | 20149.96 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.38% | -824.62 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.02% | 8:13 |
新疆振興 | 1.37% | 118354.94 | 新賽股份 | 10.11% | 26:53 |
華為汽車 | 1.37% | -4402.42 | 東風科技 | 9.97% | 8:15 |
全息手機 | 1.29% | 4183.21 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
百度概念 | 1.26% | 4840.75 | 路暢科技 | 7.76% | 9:17 |
電梯 | 1.25% | 4160.85 | 廣日股份 | 5.15% | 8:13 |
無人駕駛 | 1.17% | -56118.65 | 威帝股份 | 9.97% | 41:73 |
航母 | 1.16% | 1117.21 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
P2P | 1.14% | -7566.65 | 新賽股份 | 10.11% | 9:18 |
川藏鐵路 | 1.11% | 15168.97 | 華新水泥 | 3.22% | 5:6 |
舟山新區(qū) | 1.1% | 15611.41 | 奧賽康 | 10.02% | 8:17 |
今日頭條概念股 | 1.08% | -3125.04 | 引力傳媒 | 10.02% | 6:12 |
武器裝備 | 1.04% | 14134.61 | 華菱星馬 | 5.56% | 25:33 |
保險股 | 1.04% | 55172.88 | 西水股份 | 3.27% | 5:7 |
特高壓 | 1.04% | 160076.06 | 中天科技 | 10.02% | 21:41 |
5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-11 11:42
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注