板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.27% | 9623.47 | 賽伍技術(shù) | 10.02% | 22:30 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 1.75% | 14345.08 | 中元股份 | 10.08% | 4:10 |
帶量采購(gòu) | 1.69% | 39573.24 | 九強(qiáng)生物 | 10.0% | 9:15 |
農(nóng)機(jī) | 1.56% | 19028.13 | 吉峰科技 | 9.98% | 3:10 |
調(diào)味品 | 0.93% | 27474.03 | 加加食品 | 5.3% | 5:10 |
七夕 | 0.86% | 121.93 | 御家匯 | 8.33% | 5:10 |
乙肝疫苗 | 0.64% | 38484.22 | 康泰生物 | 3.8% | 12:17 |
PD-1抑制劑 | 0.45% | 15556.33 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 2.32% | 8:12 |
醫(yī)療器械 | 0.44% | 40431.94 | 中元股份 | 10.08% | 37:83 |
超級(jí)品牌 | 0.41% | 39230.44 | 海天味業(yè) | 4.45% | 12:22 |
食品飲料 | 0.4% | 80849.13 | 安記食品 | 10.04% | 48:108 |
南北船合并 | 0.37% | 2167.4 | 中國(guó)海防 | 1.84% | 6:10 |
基因測(cè)序 | 0.32% | 164165.4 | 邁克生物 | 10.01% | 23:60 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 0.31% | 134165.13 | 邁克生物 | 10.01% | 24:62 |
啤酒概念 | 0.21% | 7268.8 | 珠江啤酒 | 5.22% | 3:9 |
抗病毒 | 0.2% | 50652.88 | 達(dá)安基因 | 5.68% | 8:18 |
大消費(fèi) | 0.18% | 113963.33 | 鹽津鋪?zhàn)?/font> | 4.75% | 28:62 |
無(wú)人船 | 0.15% | -1080.63 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1.73% | 1:2 |
C2M | 0.14% | 9092.18 | 皮阿諾 | 10.0% | 7:21 |
生物疫苗 | 0.1% | 84428.42 | 未名醫(yī)藥 | 10.01% | 18:52 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注