板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 3.18% | 553050.45 | 華微電子 | 10.06% | 62:67 |
新股 | 3.05% | 16196.11 | 京北方 | 10.01% | 17:28 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.81% | 654911.0 | 華微電子 | 10.06% | 103:113 |
動(dòng)力電池回收 | 2.53% | 140724.31 | 寧德時(shí)代 | 7.3% | 11:11 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 2.5% | 7593.42 | 證通電子 | 4.68% | 4:4 |
裸眼3D | 2.48% | 37357.05 | 利亞德 | 5.02% | 5:6 |
華為海思概念 | 2.32% | 25698.61 | 華天科技 | 3.41% | 7:7 |
3D眼鏡 | 2.29% | 19780.43 | 旗天科技 | 9.92% | 12:13 |
無(wú)線(xiàn)耳機(jī) | 2.2% | 105373.35 | 圣邦股份 | 10.0% | 26:29 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.15% | 40355.27 | 深桑達(dá)A | 5.14% | 8:10 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.14% | 14535.69 | 久其軟件 | 5.97% | 5:6 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.1% | 175292.0 | 常山北明 | 10.01% | 33:38 |
金控平臺(tái) | 2.04% | 32827.13 | 越秀金控 | 10.0% | 18:20 |
VPN | 2.03% | 96668.06 | 云賽智聯(lián) | 10.03% | 23:23 |
全面屏 | 2.0% | 87532.69 | 東山精密 | 3.73% | 15:15 |
核高基 | 1.99% | 105806.01 | 中科曙光 | 5.03% | 17:19 |
王者榮耀 | 1.98% | 67473.52 | 智度股份 | 9.95% | 11:14 |
小程序 | 1.91% | 19278.39 | 金字火腿 | 9.94% | 6:10 |
傳感器 | 1.89% | 63984.35 | 蘇州固锝 | 7.38% | 19:22 |
粵港澳大灣區(qū) | 1.82% | 26973.81 | 賢豐控股 | 10.07% | 63:75 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注