股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST兆新 | 002256 | 0.88 | -2.22% | 2627 | 5807 | 3180.0 | 2.2791% | 0.124% | 0.162% | 4.0201% |
愛康科技 | 002610 | 1.39 | -2.8% | 1073 | 3986 | 2913.0 | 0.6647% | 0.225% | 0.251% | 1.5387% |
漢纜股份 | 002498 | 5.62 | -1.58% | 5596 | 7548 | 1952.0 | 0.5868% | -0.232% | -0.376% | 0.3248% |
*ST勝利 | 002426 | 1.78 | -2.73% | 1296 | 3145 | 1849.0 | 0.6649% | -0.286% | 0.242% | 2.7739% |
西隴科學(xué) | 002584 | 6.85 | -9.99% | 1008 | 2848 | 1840.0 | 4.7467% | 0.64% | 0.498% | 5.1157% |
*ST金洲 | 000587 | 0.92 | -4.17% | 947 | 2657 | 1710.0 | 1.4097% | 1.234% | 0.451% | 4.7517% |
*ST東科 | 000727 | 1.48 | -5.13% | 3000 | 4625 | 1625.0 | 0.5545% | -0.692% | -0.657% | -2.0865% |
勁勝智能 | 300083 | 5.54 | -2.46% | 1191 | 2756 | 1565.0 | 1.2512% | 0.477% | 0.776% | 2.5662% |
掌趣科技 | 300315 | 5.7 | -3.88% | 1217 | 2728 | 1511.0 | 0.5811% | -0.643% | 0.083% | -0.0899% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 7.35 | -2.13% | 1254 | 2633 | 1379.0 | 0.9355% | 2.119% | -4.079% | -0.6345% |
神州泰岳 | 300002 | 6.37 | 5.64% | 9225 | 10581 | 1356.0 | 0.8508% | -3.393% | -0.176% | -2.3802% |
*ST奮達(dá) | 002681 | 3.06 | -4.08% | 953 | 2205 | 1252.0 | 1.1533% | -0.07% | -1.043% | -0.1497% |
恒寶股份 | 002104 | 9.69 | -1.02% | 2390 | 3634 | 1244.0 | 2.1155% | -5.061% | -0.219% | -5.8175% |
雷科防務(wù) | 002413 | 8.85 | -0.67% | 4433 | 5623 | 1190.0 | 1.1471% | -5.803% | 0.561% | -2.9279% |
京威股份 | 002662 | 4.0 | -2.2% | 4567 | 5711 | 1144.0 | 0.7841% | -3.389% | -0.096% | -1.5059% |
*ST斯太 | 000760 | 1.24 | -5.34% | 504 | 1626 | 1122.0 | 1.7144% | 3.654% | 0.058% | 6.0144% |
*ST華映 | 000536 | 1.35 | -3.57% | 2110 | 3194 | 1084.0 | 0.3923% | -1.05% | -0.087% | 0.7183% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.71 | -1.72% | 1812 | 2857 | 1045.0 | 0.4088% | 0.274% | 0.146% | 0.7638% |
搜于特 | 002503 | 3.11 | -0.96% | 2035 | 3077 | 1042.0 | 0.4758% | 1.659% | -1.482% | 0.3378% |
沙鋼股份 | 002075 | 14.24 | -2.47% | 1594 | 2568 | 974.0 | 0.4414% | -0.086% | -3.688% | -2.5456% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注