股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京威股份 | 002662 | 3.69 | 0.82% | 3207 | 6904 | 3697.0 | 2.534% | 0.341% | 0.864% | 0.145% |
博云新材 | 002297 | 6.72 | -5.35% | 914 | 2496 | 1582.0 | 3.3662% | -6.843% | -1.777% | -3.2488% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.07 | -1.3% | 1569 | 2723 | 1154.0 | 0.165% | -0.272% | 0.045% | 0.29% |
夢(mèng)潔股份 | 002397 | 7.88 | -1.62% | 2861 | 3978 | 1117.0 | 2.3052% | 1.75% | 1.948% | -20.0058% |
安控科技 | 300370 | 2.52 | -1.95% | 1111 | 2207 | 1096.0 | 1.5171% | -3.067% | 0.143% | -0.0579% |
*ST天馬 | 002122 | 1.24 | -5.34% | 70 | 830 | 760.0 | 0.6397% | 0.36% | 0.033% | 1.2947% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.61 | -0.38% | 1788 | 2475 | 687.0 | 0.1354% | 0.229% | 0.168% | -0.4386% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.11 | 0.48% | 259 | 869 | 610.0 | 0.4293% | 0.159% | 0.077% | 0.9393% |
吉艾科技 | 300309 | 3.57 | -5.31% | 1453 | 2063 | 610.0 | 0.7955% | 2.538% | -6.058% | -4.4285% |
中裝建設(shè) | 002822 | 9.33 | -1.06% | 271 | 862 | 591.0 | 0.94% | 1.427% | -0.259% | 0.846% |
恒星科技 | 002132 | 2.7 | -1.82% | 117 | 591 | 474.0 | 0.3785% | 0.03% | 0.031% | 0.6935% |
加加食品 | 002650 | 5.13 | -0.97% | 1364 | 1820 | 456.0 | 0.5186% | -0.226% | 1.094% | -2.7744% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 6.27 | 1.13% | 1287 | 1741 | 454.0 | 0.8701% | -1.376% | 0.272% | 2.1521% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 0.35 | -10.26% | 0 | 451 | 451.0 | 0.6248% | 0.398% | 0.291% | 2.5238% |
正邦科技 | 002157 | 16.15 | -0.8% | 144 | 565 | 421.0 | 0.1891% | -0.052% | 0.034% | 0.4891% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 10.05 | -1.47% | 198 | 594 | 396.0 | 0.1015% | -0.037% | 0.0060% | 0.1755% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.59 | -0.81% | 799 | 1187 | 388.0 | 0.1394% | -0.08% | 0.211% | 1.7704% |
新興鑄管 | 000778 | 3.32 | 0.0% | 116 | 451 | 335.0 | 0.0862% | 0.032% | 0.128% | 0.3902% |
*ST金貴 | 002716 | 1.59 | 1.92% | 749 | 1076 | 327.0 | 0.4179% | -0.461% | 0.0090% | -2.1701% |
顧地科技 | 002694 | 3.2 | -2.14% | 2010 | 2334 | 324.0 | 0.6368% | -4.418% | -3.923% | -6.9282% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注