股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 8.09 | 10.07% | 25624 | 11545 | 14079.0 | 8.4066% | 6.342% | -1.707% | 16.1326% |
*ST金洲 | 000587 | 0.74 | 5.71% | 4733 | 1409 | 3324.0 | 2.7403% | 1.847% | -0.287% | 2.5083% |
*ST勝利 | 002426 | 1.6 | 5.26% | 4741 | 1787 | 2954.0 | 1.0622% | -0.138% | -0.186% | -0.7068% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.0 | 9.89% | 5502 | 3389 | 2113.0 | 3.5058% | 2.847% | 5.439% | 8.4548% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.36 | 3.03% | 2595 | 886 | 1709.0 | 0.39% | -0.06% | -0.126% | 0.181% |
凱撒文化 | 002425 | 6.1 | 7.96% | 2640 | 954 | 1686.0 | 2.0739% | 0.232% | 1.172% | 2.7779% |
英唐智控 | 300131 | 6.48 | 6.75% | 6164 | 4648 | 1516.0 | 1.9243% | 1.22% | 1.684% | 5.7653% |
福晶科技 | 002222 | 14.01 | 8.6% | 2341 | 852 | 1489.0 | 3.5207% | 0.719% | 2.835% | 6.9707% |
南大光電 | 300346 | 36.8 | 8.27% | 2567 | 1120 | 1447.0 | 3.9297% | 2.186% | 4.207% | 9.8307% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 21.62 | 10.03% | 1523 | 134 | 1389.0 | 2.1691% | 2.025% | 0.878% | 5.9231% |
新文化 | 300336 | 5.49 | 8.71% | 2014 | 655 | 1359.0 | 1.8428% | 0.241% | 0.057% | 1.8498% |
河鋼股份 | 000709 | 2.03 | 1.0% | 1704 | 400 | 1304.0 | 0.1228% | -0.012% | -0.022% | 0.0938% |
粵電力A | 000539 | 3.73 | 9.38% | 1775 | 509 | 1266.0 | 0.4957% | -0.019% | -0.0090% | 0.4237% |
中海達(dá) | 300177 | 9.34 | 10.01% | 1487 | 259 | 1228.0 | 2.4278% | 0.129% | -2.343% | 4.3908% |
中科電氣 | 300035 | 8.18 | 9.95% | 2204 | 984 | 1220.0 | 2.8458% | 0.126% | -0.425% | 1.7358% |
楚江新材 | 002171 | 8.45 | 6.56% | 2034 | 824 | 1210.0 | 1.1167% | 0.127% | -0.036% | 0.8697% |
康力電梯 | 002367 | 9.02 | 7.77% | 1621 | 440 | 1181.0 | 2.2526% | 0.149% | 0.368% | 2.3446% |
棕櫚股份 | 002431 | 2.72 | 10.12% | 1483 | 356 | 1127.0 | 0.8313% | 0.012% | -0.086% | 0.3083% |
*ST恒康 | 002219 | 1.09 | 4.81% | 1479 | 353 | 1126.0 | 0.6106% | 0.222% | -0.612% | -0.9884% |
水晶光電 | 002273 | 15.31 | 2.61% | 3269 | 2218 | 1051.0 | 0.8904% | 1.958% | -0.352% | 0.9824% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注