股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中環(huán)股份 | 002129 | 10.03% | 134889.26 | 241066.64 | 106177.38 | 236.12 | 38.01% |
光大證券 | 601788 | 10.03% | 104361.45 | 133855.28 | 29493.83 | 201.31 | 62.76% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.96% | 82321.85 | 239048.79 | 156726.94 | 297.53 | 19.69% |
王府井 | 600859 | 4.38% | 65241.69 | 184151.03 | 118909.33 | 289.66 | 20.77% |
杉杉股份 | 600884 | 6.59% | 65157.23 | 155039.48 | 89882.26 | 325.65 | 25.79% |
長電科技 | 600584 | 7.85% | 56516.26 | 221783.94 | 165267.68 | 151.97 | 14.42% |
招商證券 | 600999 | 7.84% | 45547.11 | 107271.48 | 61724.37 | 41.65 | 25.08% |
證通電子 | 002197 | 9.98% | 40076.57 | 45563.39 | 5486.83 | 827.63 | 77.16% |
申萬宏源 | 000166 | 7.17% | 39511.30 | 103264.08 | 63752.78 | 35.57 | 22.42% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 7.91% | 38386.41 | 125911.77 | 87525.36 | 49.79 | 17.59% |
安集科技 | 688019 | 20.00% | 38113.45 | 56388.42 | 18274.96 | 890.84 | 49.37% |
中國銀河 | 601881 | 5.81% | 38052.21 | 105469.18 | 67416.98 | 53.13 | 21.38% |
奧特佳 | 002239 | 9.88% | 36639.50 | 57889.88 | 21250.38 | 309.55 | 45.14% |
東方財富 | 300059 | 3.91% | 35916.03 | 486054.98 | 450138.95 | 29.10 | 3.81% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 10.38% | 35525.77 | 209059.40 | 173533.63 | 239.54 | 8.88% |
斯達半導 | 603290 | 10.00% | 32656.28 | 81030.06 | 48373.79 | 420.27 | 24.56% |
欣旺達 | 300207 | 5.33% | 30302.31 | 103699.07 | 73396.76 | 112.94 | 16.78% |
天和防務 | 300397 | 9.99% | 30277.60 | 62007.36 | 31729.76 | 399.76 | 31.49% |
三環(huán)集團 | 300408 | 10.00% | 29551.62 | 76336.97 | 46785.35 | 72.40 | 23.41% |
中信證券 | 600030 | 1.05% | 29528.34 | 351843.14 | 322314.80 | 12.48 | 4.29% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉(zhuǎn)債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注