股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 7.48% | 363431.97 | 1258402.51 | 894970.54 | 110.67 | 15.86% |
東方財(cái)富 | 300059 | 10.01% | 350449.52 | 827424.26 | 476974.74 | 206.34 | 25.66% |
中國軟件 | 600536 | 10.00% | 227138.21 | 306224.39 | 79086.18 | 428.59 | 57.91% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.98% | 215437.16 | 315792.49 | 100355.32 | 558.18 | 50.61% |
中國平安 | 601318 | 3.15% | 156429.73 | 769872.65 | 613442.91 | 16.82 | 10.96% |
浙商證券 | 601878 | 10.03% | 146076.11 | 256363.01 | 110286.90 | 249.56 | 39.49% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 127469.04 | 152780.49 | 25311.45 | 1404.35 | 70.99% |
財(cái)通證券 | 601108 | 10.03% | 112942.25 | 222929.02 | 109986.76 | 336.89 | 32.85% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.99% | 85426.49 | 232218.25 | 146791.76 | 351.92 | 21.93% |
東北證券 | 000686 | 10.00% | 83766.55 | 141955.40 | 58188.86 | 312.86 | 40.29% |
太平洋 | 601099 | 10.07% | 83349.90 | 333304.57 | 249954.68 | 248.54 | 13.14% |
北方稀土 | 600111 | 10.05% | 80441.77 | 120627.85 | 40186.08 | 192.54 | 48.16% |
集友股份 | 603429 | 10.00% | 77855.01 | 90855.54 | 13000.53 | 457.11 | 74.15% |
華工科技 | 000988 | 10.01% | 73009.26 | 178078.69 | 105069.43 | 274.29 | 24.53% |
中國衛(wèi)星 | 600118 | 9.99% | 69840.76 | 168245.47 | 98404.72 | 159.24 | 25.63% |
海通證券 | 600837 | 6.27% | 68202.56 | 281185.77 | 212983.20 | 50.26 | 13.33% |
中國重工 | 601989 | 10.00% | 67496.27 | 127546.88 | 60050.61 | 76.27 | 34.91% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 59899.11 | 96537.10 | 36637.99 | 640.54 | 43.15% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 10.03% | 58203.01 | 84857.15 | 26654.14 | 677.65 | 50.21% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.77% | 55027.81 | 248880.85 | 193853.03 | 178.31 | 12.18% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注