股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 12.12 | 9.98% | 31120 | 20812 | 10308.0 | 2.9431% | 5.298% | 2.105% | 15.0791% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.67 | 9.88% | 8654 | 1587 | 7067.0 | 3.6926% | 2.673% | 0.186% | 7.5046% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 10.58 | 9.98% | 10736 | 3875 | 6861.0 | 0.8824% | 0.0060% | 0.064% | 1.4314% |
中天金融 | 000540 | 4.14 | 6.7% | 11601 | 6303 | 5298.0 | 0.7598% | 0.604% | -0.399% | 1.3638% |
大華股份 | 002236 | 22.42 | 10.01% | 8375 | 3204 | 5171.0 | 2.7847% | -0.0040% | -0.291% | 2.5767% |
天舟文化 | 300148 | 5.95 | 9.98% | 9412 | 4983 | 4429.0 | 5.6751% | 0.784% | 3.43% | 9.6501% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 17.67 | 10.02% | 9583 | 5384 | 4199.0 | 1.6859% | 0.908% | 0.292% | 3.6589% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 4.08 | 9.97% | 6258 | 2347 | 3911.0 | 1.7983% | 0.559% | -0.429% | 2.8483% |
跨境通 | 002640 | 9.45 | 10.01% | 10623 | 6793 | 3830.0 | 3.1048% | -0.244% | -1.912% | 4.2628% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.92 | 10.19% | 4478 | 665 | 3813.0 | 4.1059% | 0.179% | -0.278% | 4.8119% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.13 | 5.39% | 10355 | 6722 | 3633.0 | 0.716% | -0.286% | -0.592% | 0.924% |
京東方A | 000725 | 5.27 | -0.19% | 39101 | 35582 | 3519.0 | 0.1039% | 0.026% | 0.18% | 0.9469% |
奧特佳 | 002239 | 5.92 | 8.03% | 15631 | 12203 | 3428.0 | 1.0947% | 0.455% | 3.0% | 7.5477% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 4.92 | 6.03% | 10076 | 6917 | 3159.0 | 1.5749% | -1.895% | 2.281% | 2.3549% |
常山北明 | 000158 | 12.52 | 10.02% | 6661 | 3617 | 3044.0 | 1.939% | 0.183% | -1.416% | 0.969% |
云鋁股份 | 000807 | 6.76 | 8.51% | 10267 | 7239 | 3028.0 | 1.1616% | 2.111% | 1.465% | 7.7066% |
搜于特 | 002503 | 3.34 | 5.7% | 11738 | 8928 | 2810.0 | 1.2831% | 1.13% | 0.305% | 3.7191% |
*ST東科 | 000727 | 1.86 | 5.08% | 3894 | 1092 | 2802.0 | 0.9561% | 0.613% | 0.179% | 1.5921% |
沃爾核材 | 002130 | 5.63 | 9.96% | 4049 | 1329 | 2720.0 | 2.181% | 0.21% | -0.051% | 2.414% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.34 | 4.69% | 3477 | 902 | 2575.0 | 2.0667% | -0.781% | -0.705% | -4.0863% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注