股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭發(fā)展 | 000592 | 4.04 | 10.08% | 22162 | 12655 | 9507.0 | 4.9676% | 3.735% | 2.673% | 11.3726% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 10.34 | 9.77% | 12135 | 4998 | 7137.0 | 2.8056% | -0.316% | -0.058% | 3.2136% |
華天科技 | 002185 | 16.72 | 6.43% | 14920 | 9711 | 5209.0 | 1.9017% | -0.22% | 0.134% | 0.9227% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 6.01 | 10.07% | 6828 | 2909 | 3919.0 | 4.988% | 1.53% | 5.769% | 12.794% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.59 | 9.99% | 5741 | 2621 | 3120.0 | 2.314% | 0.274% | -0.303% | 1.331% |
供銷大集 | 000564 | 5.15 | 6.19% | 11681 | 8688 | 2993.0 | 1.4921% | 0.993% | -1.895% | 4.4641% |
利歐股份 | 002131 | 3.74 | 1.63% | 13594 | 10603 | 2991.0 | 0.5168% | 0.354% | -0.202% | 1.4578% |
跨境通 | 002640 | 10.24 | 8.36% | 9615 | 6811 | 2804.0 | 2.2731% | 4.225% | -0.244% | 7.2491% |
世紀(jì)星源 | 000005 | 3.18 | 10.03% | 3084 | 523 | 2561.0 | 2.4207% | 0.02% | 0.085% | 2.2917% |
信邦制藥 | 002390 | 5.6 | 5.26% | 3843 | 1545 | 2298.0 | 1.4767% | 1.046% | 0.043% | 2.6657% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.15 | 0.99% | 4976 | 2887 | 2089.0 | 0.1423% | 0.158% | 0.098% | 0.5483% |
方大集團(tuán) | 000055 | 5.37 | 10.04% | 2405 | 429 | 1976.0 | 2.9133% | 0.317% | 0.14% | 3.0383% |
越秀金控 | 000987 | 21.42 | 10.02% | 2956 | 1008 | 1948.0 | 0.7303% | 0.33% | 0.573% | 2.4083% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.98 | 2.22% | 11776 | 9870 | 1906.0 | 0.3501% | -0.297% | 0.793% | 2.2171% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 6.85 | 8.56% | 4084 | 2369 | 1715.0 | 0.9704% | 0.132% | -0.834% | 1.6724% |
樂(lè)視退 | 300104 | 0.22 | 10.0% | 3188 | 1565 | 1623.0 | 0.4093% | 0.657% | -0.917% | -5.9447% |
通裕重工 | 300185 | 2.33 | 5.91% | 6673 | 5096 | 1577.0 | 0.5404% | -0.046% | 0.228% | 1.1534% |
中廣核技 | 000881 | 10.3 | 9.81% | 2530 | 1064 | 1466.0 | 2.1193% | 0.166% | 0.325% | 2.6213% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.97 | 4.79% | 1604 | 151 | 1453.0 | 1.0762% | 0.968% | -0.367% | 0.8832% |
華西股份 | 000936 | 14.15 | 10.03% | 3375 | 1965 | 1410.0 | 1.5926% | -0.262% | 0.141% | 0.0726% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注