板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.34% | 48367.68 | 西藏天路 | 10.04% | 13:14 |
類稀土 | 3.5% | 57459.73 | 宏達股份 | 10.13% | 10:10 |
長壽藥NMN | 3.06% | 31599.49 | 金達威 | 7.41% | 6:7 |
乳業(yè) | 2.94% | 108363.13 | 洽洽食品 | 9.78% | 16:22 |
數(shù)字貨幣 | 2.86% | 82122.33 | 飛天誠信 | 9.47% | 43:45 |
限塑令 | 2.75% | 15722.77 | 銀禧科技 | 5.66% | 9:10 |
全面屏 | 2.63% | 64870.85 | 同興達 | 10.0% | 15:15 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.6% | 6212.54 | 丹邦科技 | 8.38% | 10:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.55% | 6162.53 | 獐子島 | 10.02% | 9:11 |
農(nóng)機 | 2.53% | 33491.65 | 宗申動力 | 10.04% | 9:10 |
食品飲料 | 2.41% | 730115.24 | 廣州酒家 | 9.99% | 90:107 |
鈦白粉 | 2.34% | 18540.92 | 中核鈦白 | 7.59% | 9:10 |
2.27% | 67470.66 | 寶通科技 | 8.06% | 10:10 | |
無鈷電池 | 2.27% | 130242.61 | 中核鈦白 | 7.78% | 23:27 |
豬肉 | 2.2% | 186216.13 | 天邦股份 | 6.2% | 23:25 |
動力電池回收 | 2.18% | 75973.88 | 格林美 | 5.5% | 11:11 |
動物保健 | 2.13% | 60680.34 | 生物股份 | 6.88% | 12:16 |
富士康概念 | 1.97% | 71946.64 | 同興達 | 10.0% | 21:25 |
稀土永磁 | 1.97% | 52770.06 | 北礦科技 | 9.99% | 30:37 |
無線耳機 | 1.96% | 239287.49 | 佳禾智能 | 10.0% | 40:47 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進 |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注