板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
廣電 | 3.61% | 68835.36 | 銀河電子 | 10.04% | 24:25 |
高鐵 | 3.3% | 166263.06 | 晉西車軸 | 10.07% | 42:49 |
C2M | 3.0% | 20756.58 | 皮阿諾 | 10.01% | 19:21 |
鐵路基建 | 2.88% | 229693.11 | 晉西車軸 | 10.07% | 61:70 |
水利 | 2.34% | 50675.4 | 艾格拉斯 | 9.84% | 24:26 |
生物安全 | 2.22% | 19925.37 | 楚天科技 | 9.97% | 11:13 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.19% | 13862.78 | 陽 光 城 | 6.79% | 15:19 |
石墨電極 | 2.19% | 32430.34 | 遠(yuǎn)興能源 | 9.84% | 9:11 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.19% | 32459.1 | 杭蕭鋼構(gòu) | 8.48% | 11:12 |
智能電視 | 2.19% | 58251.92 | 四川長虹 | 10.13% | 21:25 |
賽馬 | 2.17% | -4740.09 | 中體產(chǎn)業(yè) | 7.3% | 14:15 |
深圳國資改革 | 2.17% | 38167.24 | 深物業(yè)A | 8.02% | 18:23 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.16% | 9313.76 | 銀龍股份 | 9.98% | 10:11 |
路橋交通 | 2.07% | 83696.78 | 東莞控股 | 10.0% | 24:28 |
VPN | 2.06% | 55389.7 | 藍盾股份 | 10.02% | 18:22 |
特色小鎮(zhèn) | 2.03% | 151641.53 | 萊茵體育 | 10.04% | 31:37 |
甜味劑/代糖 | 2.02% | 47698.09 | 保齡寶 | 10.02% | 4:6 |
MiniLED | 2.01% | 98004.94 | 瑞豐光電 | 6.88% | 23:26 |
恒大 | 1.99% | 106424.96 | 金 螳 螂 | 10.0% | 21:27 |
十三五規(guī)劃 | 1.96% | 54818.82 | 中核科技 | 9.99% | 22:29 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進 |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注